Mfr Part # | RFQ | Series | Packaging | Product Status | Type | Size / Dimension | Usable Temperature Range | Color | Thermal Conductivity | Features | Shelf Life | Storage/Refrigeration Temperature | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Tputty™ 504 | Bulk | Obsolete | - | - | - | - | - | - | - | - | |
|
|
Tputty™ 504 | Bulk | Obsolete | - | - | - | - | - | - | - | - | |
|
|
Tputty™ 504 | Bulk | Obsolete | - | - | - | - | - | - | - | - | |
|
|
Tputty™ 504 | Bulk | Obsolete | - | - | - | - | - | - | - | - | |
|
|
Tputty™ 504 | Bulk | Obsolete | - | - | - | - | - | - | - | - | |
|
|
Tputty™ 504 | Bulk | Obsolete | - | - | - | - | - | - | - | - | |
|
|
Tputty™ 506 | Bulk | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | |
|
|
Tputty™ 506 | Bulk | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | |
![]() |
|
TG100™ | Bulk | Active | Silicone Grease | - | - | Gray | 3.40W/m-K | - | - | 41°F ~ 86°F (5°C ~ 30°C) | |
|
|
Bulk | Active | - | - | - | - | - | - | 9 Months | 64.4°F ~ 72.2°F (18°C ~ 24°C) | ||
|
|
Bulk | Active | - | - | - | - | - | - | 9 Months | 64.4°F ~ 72.2°F (18°C ~ 24°C) | ||
|
|
Bulk | Obsolete | - | - | - | - | - | - | 9 Months | 64.4°F ~ 72.2°F (18°C ~ 24°C) | ||
|
|
Bulk | Active | - | - | - | - | - | - | 9 Months | 64.4°F ~ 72.2°F (18°C ~ 24°C) | ||
![]() |
|
TC-2707 | Bulk | Obsolete | - | - | - | - | - | - | 12 Months | 60°F ~ 80°F (15°C ~ 27°C) | |
![]() |
|
Bulk | Obsolete | Non-Silicone Grease | 85 ml Tube | -90°F ~ 329°F (-68°C ~ 165°C) | White | 1.00W/m-K | Odorless | 60 Months | 14°F ~ 104°F (-10°C ~ 40°C) | ||
|
|
Bulk | Obsolete | Non-Silicone Grease | 473 ml Jar | -90°F ~ 329°F (-68°C ~ 165°C) | White | 1.00W/m-K | Odorless | 60 Months | 14°F ~ 104°F (-10°C ~ 40°C) | ||
![]() |
|
Bulk | Obsolete | Non-Silicone Grease | 1 gal Pail | -90°F ~ 329°F (-68°C ~ 165°C) | White | 1.00W/m-K | Odorless | 60 Months | 14°F ~ 104°F (-10°C ~ 40°C) | ||
|
|
Bulk | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
|
|
Tputty™ 508 | Bulk | Active | Silicone Compound | 5 gal Pail | -40°F ~ 302°F (-40°C ~ 150°C) | Green | 3.70W/m-K | Low Outgassing (ASTM E595) | - | - | |
![]() |
|
8329TCM | Bulk | Obsolete | Epoxy, 2 Part | 200 ml Jar | -40°F ~ 302°F (-40°C ~ 150°C) | Gray | 1.40W/m-K | - | 36 Months | 72°F ~ 81°F (22°C ~ 27°C) |