Mfr Part # | RFQ | Series | Packaging | Product Status | Type | Number of Cable Pairs | Diameter - Inside | Length - Overall | Sheath Opening | Features | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
|
FDX20 | Bulk | Active | Tray, Splice | 24 Fibers | - | - | - | Fiber Optic Splices | |
|
|
Bulk | Active | - | - | - | - | - | - | ||
|
|
Bulk | Active | - | - | - | - | - | - | ||
|
|
Bulk | Active | - | - | - | - | - | - | ||
|
|
Bulk | Active | Buried Closure Splice Kit | - | - | - | - | Dome Latching System | ||
|
|
Bulk | Active | - | - | - | - | - | - | ||
|
|
Bulk | Active | - | - | - | - | - | - | ||
|
|
Bulk | Active | Splice Enclosure | 3456 Fibers | - | - | - | - | ||
|
|
Bulk | Active | - | - | - | - | - | - | ||
|
|
Bulk | Active | - | - | - | - | - | - | ||
|
|
Bulk | Active | - | - | - | - | - | - | ||
|
|
Bulk | Active | - | - | - | - | - | - | ||
|
|
Bulk | Active | Splice Enclosure | 6912 Fibers | - | - | - | - | ||
|
|
Bulk | Active | - | - | - | - | - | - | ||
|
|
Bulk | Active | Splice Enclosure | 288 Fibers @ 16 AWG | 0.500" (12.70mm) | - | - | - | ||
|
|
Bulk | Active | - | - | - | - | - | - | ||
|
|
Bulk | Active | Splice Enclosure | 288 Fibers @ 16 AWG | 0.500" (12.70mm) | - | - | - | ||
|
|
Bulk | Active | Enclosure System, Installed Sealing Gasket | - | - | 19.86" (504.4mm) | - | - | ||
![]() |
|
Box | Active | Enclosure System | - | - | - | - | Silicone Sealing Gel | ||
![]() |
|
Box | Active | Enclosure System | - | - | - | - | Silicone Sealing Gel |