Mfr Part # | RFQ | Series | Packaging | Product Status | Type | Number of Cable Pairs | Diameter - Inside | Length - Overall | Sheath Opening | Features | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Bulk | Active | - | - | - | - | - | - | ||
|
|
Bulk | Active | - | - | - | - | - | - | ||
|
|
Bulk | Active | - | - | - | - | - | - | ||
|
|
Bulk | Active | - | - | - | - | - | - | ||
|
|
Bulk | Active | - | - | - | - | - | - | ||
|
|
Bulk | Active | - | - | - | - | - | - | ||
|
|
Bulk | Active | - | - | - | - | - | - | ||
|
|
Bulk | Active | - | - | - | - | - | - | ||
![]() |
|
Scotchlok™ | Bulk | Active | Cable Splice Kit | - | - | - | - | - | |
|
|
Bulk | Active | Underwater Splice Kit | - | - | - | - | - | ||
|
|
Bulk | Active | - | - | - | - | - | - | ||
![]() |
|
Scotchcast™ | Bulk | Active | Power Cable Splice Kit | 1 Pair @ 1/0-2/0 AWG | - | - | - | - | |
|
|
Bulk | Active | - | - | - | - | - | - | ||
|
|
Bulk | Active | - | - | - | - | - | - | ||
![]() |
|
Bulk | Obsolete | Driving Sleeve | - | 0.625" (15.88mm) | 6.00" (152.4mm) | - | - | ||
|
|
Bulk | Active | - | - | - | - | - | - | ||
|
|
Bulk | Active | Underwater Splice Kit | - | - | - | - | - | ||
|
|
Bulk | Active | - | - | - | - | - | - | ||
|
|
Bulk | Active | - | - | - | - | - | - | ||
![]() |
|
Bulk | Active | - | - | - | - | - | - |