Mfr Part # | RFQ | Series | Packaging | Product Status | Type | Number of Cable Pairs | Diameter - Inside | Length - Overall | Sheath Opening | Features | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Bulk | Active | Cable Splice Kit | - | - | - | - | Flame Retardant | ||
|
|
Bulk | Active | Tray, Splice | 12 Fibers | - | 5.18" (131.5mm) | - | - | ||
![]() |
|
Bulk | Active | - | - | - | - | - | - | ||
|
|
Bulk | Active | Cable Splice Kit | - | - | - | - | Flame Retardant | ||
|
|
Bulk | Active | - | - | - | - | - | - | ||
|
|
Bulk | Active | Cable Splice Kit | - | - | - | - | Flame Retardant | ||
|
|
5740 | Box | Active | Power Cable Splice Kit | - | - | - | - | - | |
|
|
Bulk | Active | - | - | - | - | - | - | ||
|
|
Bulk | Active | Buried Closure Splice Kit | - | - | - | - | - | ||
|
|
Bulk | Active | - | - | - | - | - | - | ||
|
|
Bulk | Active | Buried Closure Splice Kit | - | - | 16.00" (417.6mm) | - | Dome Latching System | ||
|
|
Bulk | Active | - | - | - | - | - | - | ||
|
|
Bulk | Active | - | - | - | - | - | - | ||
|
|
Bulk | Active | Buried Closure Splice Kit | - | - | 17.40" (442.0mm) | - | Dome Latching System | ||
|
|
Bulk | Active | Buried Closure Splice Kit | - | - | 19.33" (491.0mm) | - | Dome Latching System | ||
|
|
Bulk | Active | - | - | - | - | - | - | ||
|
|
Box | Active | - | - | - | - | - | - | ||
|
|
Bulk | Active | - | - | - | - | - | - | ||
|
|
Bulk | Active | Buried Closure Splice Kit | - | - | 17.40" (442.0mm) | - | Dome Latching System | ||
![]() |
|
FDX20 | Bulk | Active | Tray, Splice | 24 Fibers | - | - | - | Fiber Optic Splices |