Mfr Part # | RFQ | Series | Packaging | Product Status | Type | Connector Type | Number of Positions | Number of Rows | Termination Style | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Bulk | Active | - | - | - | - | - | ||
|
|
Bulk | Active | - | - | - | - | - | ||
|
|
TT96 | Bulk | Active | Audio Jack Panel | 0.173" Phone Jack | 96 | 2 | Solder | |
|
|
MIPP | Bulk | Active | Patch Panel, Cat6A | LC | - | 5 | - | |
|
|
Bulk | Active | - | - | - | - | - | ||
|
|
Bulk | Active | - | - | - | - | - | ||
|
|
MIPP | Bulk | Active | Patch Panel, Fiber | LC | 48 | 4 | - | |
|
|
TT96 | Bulk | Active | Audio Jack Panel | 0.173" Phone Jack | 96 | 2 | Solder | |
|
|
Bulk | Active | - | - | - | - | - | ||
|
|
Bulk | Active | - | - | - | - | - | ||
![]() |
|
TT96 | Bulk | Active | Audio Jack Panel | 0.173" Phone Jack | 96 | 2 | Solder | |
|
|
Bulk | Active | - | - | - | - | - | ||
|
|
Bulk | Active | - | - | - | - | - | ||
|
|
Bulk | Active | - | - | - | - | - | ||
|
|
7795 | Bulk | Active | Video Pass Through Panel | HD Jack, 75Ohm Terminated | 68 | 2 | - | |
|
|
Bulk | Active | - | - | - | - | - | ||
![]() |
|
NetKey® | Bulk | Active | Punchdown Panel | RJ45 | 48 | 2 | Punch Down | |
|
|
MIPP | Bulk | Active | Patch Panel, Cat5e | ST | - | 3 | - | |
|
|
Bulk | Active | Patch Panel, Cat6A | RJ45 | 48 | 2 | Punch Down | ||
![]() |
|
Data-Patch™ | Box | Active | Punchdown Panel | RJ45 | 48 | 2 | Punch Down |