Mfr Part # | RFQ | Series | Packaging | Product Status | Memory Type | Memory Size | Speed | Package / Case | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Tray | Active | DDR3 SDRAM | 16GB | 1600MT/s | 240-UDIMM | ||
|
|
Tray | Active | DDR3 SDRAM | 16GB | 1600MT/s | 240-UDIMM | ||
|
|
Tray | Active | DDR3 SDRAM | 16GB | 1600MT/s | 240-UDIMM | ||
|
|
Tray | Active | DDR3 SDRAM | 16GB | 1600MT/s | 240-UDIMM | ||
|
|
Tray | Active | DDR3 SDRAM | 16GB | 1600MT/s | 240-UDIMM | ||
|
|
Tray | Active | DDR4 SDRAM | 16GB | 2400MT/s | Module | ||
|
|
Tray | Active | DDR3L SDRAM | 16GB | 1600MT/s | Module | ||
|
|
Tray | Active | DDR3L SDRAM | 16GB | 1600MT/s | Module | ||
|
|
Tray | Active | DDR3L SDRAM | 16GB | 1600MT/s | Module | ||
|
|
Tray | Active | DDR3L SDRAM | 16GB | 1600MT/s | Module | ||
|
|
Tray | Active | DDR3L SDRAM | 16GB | 1600MT/s | Module | ||
|
|
Tray | Active | DDR3L SDRAM | 16GB | 1600MT/s | Module | ||
|
|
Bulk | Active | - | 16GB | - | Module | ||
|
|
Bulk | Active | - | 16GB | - | Module | ||
![]() |
|
Bulk | Active | DDR4 SDRAM | 8GB | 2.4Gb/s | 288-RDIMM | ||
|
|
U-500 | Bulk | Active | FLASH - NAND (SLC) | 16GB | - | Module | |
|
|
Bulk | Active | DDR4 SDRAM | 8GB | 2.133Gb/s | 288-UDIMM | ||
|
|
Bulk | Active | DDR4 SDRAM | 16GB | 3200MT/s | 288-UDIMM | ||
|
|
SQR-RD4N | Tray | Active | DDR SDRAM | 16GB | - | 288-RDIMM | |
|
|
DDR4 SDRAM | Bulk | Active | DDR4 SDRAM | 32GB | 2.933GT/s | 288-RDIMM |