Mfr Part # | RFQ | Series | Packaging | Product Status | Memory Type | Memory Size | Speed | Package / Case | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Bulk | Active | DDR3 SDRAM | 4GB | 1.066Gb/s | 204-SODIMM | ||
|
|
Bulk | Active | DDR3 SDRAM | 4GB | 1.066Gb/s | 240-UDIMM | ||
|
|
Bulk | Active | DDR4 SDRAM | 16GB | 2133MT/s | Module | ||
|
|
Bulk | Active | DDR4 SDRAM | 16GB | 2400MT/s | Module | ||
|
|
Tray | Active | - | 8GB | - | 204-MiniRDIMM | ||
|
|
Tray | Active | - | 8GB | - | 204-MiniRDIMM | ||
|
|
Tray | Active | - | 8GB | - | 204-MiniRDIMM | ||
|
|
Tray | Active | - | 8GB | - | 204-MiniRDIMM | ||
|
|
Tray | Active | - | 8GB | - | 204-MiniRDIMM | ||
|
|
Tray | Active | - | 8GB | - | 204-MiniRDIMM | ||
|
|
DDR4 SDRAM | Bulk | Active | DDR4 SDRAM | 16GB | 3.2GT/s | 288-RDIMM | |
|
|
Tray | Active | - | 8GB | - | 204-MiniUDIMM | ||
|
|
Tray | Active | - | 8GB | - | 204-MiniUDIMM | ||
|
|
Tray | Active | - | 8GB | - | 204-MiniUDIMM | ||
|
|
Tray | Active | - | 8GB | - | 204-MiniUDIMM | ||
|
|
Tray | Active | - | 8GB | - | 204-MiniUDIMM | ||
|
|
Tray | Active | - | 8GB | - | 204-MiniUDIMM | ||
![]() |
|
Bulk | Active | DDR3 SDRAM | 8GB | 1.6Gb/s | 204-SODIMM | ||
![]() |
|
Bulk | Active | DDR3 SDRAM | 8GB | 1.333Gb/s | 204-SODIMM | ||
|
|
Bulk | Active | DDR3 SDRAM | 8GB | 1.6Gb/s | 204-SODIMM |