Mfr Part # | RFQ | Series | Packaging | Product Status | Shape | Magnetization | Material | Finish | Grade | Gauss Strength | Size | Operating Temperature | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
|
Box | Active | Square | - | Neodymium | Nickel (Ni) | N42 | - | 0.500" L x 0.500" W x 0.250" H (12.70mm x 12.70mm x 3.18mm) | 120°C | ||
![]() |
|
Box | Active | Cylindrical | - | Neodymium | Nickel (Ni) | N42 | - | 0.500" Dia x 0.500" H (12.70mm x 12.70mm) | 120°C | ||
|
|
Mag-Mate® | Bag | Active | Round | Axial | Neodymium Iron Boron (NdFeB) | NiCuNi | N52 | - | 0.500" Dia x 0.250" H (12.70mm x 6.35mm) | 82.2°C | |
|
|
Mag-Mate® | Bag | Active | Cylindrical | Axial | Neodymium Iron Boron (NdFeB) | NiCuNi | N35 | - | 0.375" Dia x 0.375" H (9.53mm x 9.53mm) | 82.2°C | |
|
|
Mag-Mate® | Bag | Active | Round | Axial | Neodymium Iron Boron (NdFeB) | NiCuNi | N35 | - | 0.375" Dia x 0.200" H (9.53mm x 5.08mm) | 82.2°C | |
|
|
Mag-Mate® | Bag | Active | Round | Axial | Neodymium Iron Boron (NdFeB) | NiCuNi | N35 | - | 0.375" Dia x 0.187" H (9.53mm x 4.75mm) | 82.2°C | |
![]() |
|
Box | Active | Cylindrical | - | Neodymium | Gold | N42 | - | 1.000" Dia x 0.125" H (25.40mm x 3.18mm) | 120°C | ||
![]() |
|
Box | Active | Rectangular | - | Neodymium | Nickel (Ni) | N42 | - | 0.750" L x 0.250" W x 0.500" H (19.05mm x 6.35mm x 12.70mm) | 120°C | ||
![]() |
|
Box | Active | Cylindrical | - | Ceramic | Nickel (Ni) | C5 | - | 2.030" Dia x 0.313" H (51.56mm x 7.95mm) | 300°C | ||
![]() |
|
Box | Active | Cylindrical | - | Ceramic | Nickel (Ni) | C5 | - | 1.400" Dia x 0.280" H (35.56mm x 7.11mm) | 300°C | ||
![]() |
|
Box | Active | Round | - | Ceramic | - | C5 | - | 3.400" Dia x 0.425" H (86.36mm x 10.80mm) | - | ||
![]() |
|
Bag | Active | Round | - | Neodymium Iron Boron (NdFeB) | Nickel (Ni) | N35H | - | 0.315" Dia x 0.157" H (8.00mm x 4.00mm) | - | ||
![]() |
|
Box | Active | Rectangular | - | Neodymium | Nickel (Ni) | N42 | - | 0.750" L x 0.500" W x 0.250" H (19.05mm x 12.70mm x 6.35mm) | 120°C | ||
|
|
Mag-Mate® | Bag | Active | Rectangular | Axial | Strontium Ferrite (SrFe) | - | - | - | 2.000" L x 1.000" W x 1.000" H (50.80mm x 25.40mm x 25.40mm) | 249°C | |
|
|
Mag-Mate® | Bag | Active | Round | Axial | Neodymium Iron Boron (NdFeB) | NiCuNi | N42 | - | 0.750" Dia x 0.062" H (19.05mm x 1.57mm) | 82.2°C | |
|
|
Mag-Mate® | Bag | Active | Round | Axial | Neodymium Iron Boron (NdFeB) | NiCuNi | N42 | - | 1.000" Dia x 0.062" H (25.40mm x 1.57mm) | 82.2°C | |
|
|
Mag-Mate® | Bag | Active | Round | Axial | Neodymium Iron Boron (NdFeB) | NiCuNi | N52 | - | 1.000" Dia x 0.062" H (25.40mm x 1.57mm) | 82.2°C | |
|
|
Mag-Mate® | Bag | Active | Cylindrical | Axial | Neodymium Iron Boron (NdFeB) | NiCuNi | N35 | - | 0.500" Dia x 0.375" H (12.70mm x 9.53mm) | 82.2°C | |
![]() |
|
Bag | Active | Round | - | Neodymium Iron Boron (NdFeB) | Nickel (Ni) | N35H | - | 0.315" Dia x 0.118" H (8.00mm x 3.00mm) | - | ||
![]() |
|
Box | Active | Cylindrical | - | Ceramic | Nickel (Ni) | C5 | - | 2.625" Dia x 0.375" H (66.68mm x 9.53mm) | 300°C |