Mfr Part # | RFQ | Series | Packaging | Product Status | Cable Group | Center Conductor Diameter | Wire Gauge | Contact Termination | Pin or Socket | Type | Mounting Type | Impedance | Contact Material | Contact Finish | Contact Finish Thickness | Features | Board Thickness | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Tape & Reel (TR) | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
|
|
Bulk | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
|
|
Tape & Reel (TR) | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
|
|
Tape & Reel (TR) | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
|
|
Bulk | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
|
|
GT13 | Tape & Reel (TR) | Active | - | - | 30 AWG | Crimp | Pin | M | Free Hanging (In-Line) | - | Copper Alloy | Tin | 39.4µin (1.00µm) | - | - | |
|
|
GT13 | Tape & Reel (TR) | Active | - | - | 20-22 AWG | - | Pin | M | - | - | - | - | - | - | - | |
|
|
Tape & Reel (TR) | Active | - | 0.040" (1.02mm) | - | Crimp | Socket | UHF, Mini | Free Hanging (In-Line) | - | Phosphor Bronze | Tin | - | - | - | ||
|
|
Bulk | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
|
|
Tape & Reel (TR) | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
|
|
H.FL | - | Active | - | - | - | - | - | H.FL | - | 75Ohm | - | - | - | - | - | |
|
|
Bulk | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
|
|
Tape & Reel (TR) | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
![]() |
|
MX25 | Tape & Reel (TR) | Active | - | - | - | Crimp | Pin, Outer Contact | - | Free Hanging (In-Line) | - | Phosphorus Bronze | Tin | - | - | - | |
|
|
GT5 | Tape & Reel (TR) | Active | - | - | 20-22 AWG | Crimp | Socket | F | Free Hanging (In-Line) | - | Brass | Tin | - | - | - | |
|
|
GT5 | Tape & Reel (TR) | Active | - | - | 20-22 AWG | Crimp | Socket | F | Free Hanging (In-Line) | - | Brass | Tin | - | - | - | |
|
|
GT5 | Tape & Reel (TR) | Active | - | - | 30 AWG | Crimp | Socket | F | Free Hanging (In-Line) | - | Brass | Tin | - | - | - | |
|
|
GT13 | Tape & Reel (TR) | Active | - | - | 20-22 AWG | Crimp | Pin | M | Free Hanging (In-Line) | - | - | - | - | - | - | |
|
|
Tape & Reel (TR) | Active | - | 0.025" (0.64mm) | - | Crimp | Socket | UHF, Mini | Free Hanging (In-Line) | - | Phosphor Bronze | Gold | - | - | - | ||
|
|
GT5 | Tape & Reel (TR) | Active | - | - | 20-22 AWG | Crimp | Pin | M | Free Hanging (In-Line) | - | Brass | Tin | - | - | - |