Mfr Part # | RFQ | Series | Packaging | Product Status | Inductance | For Use With/Related Products | Mounting Type | Size / Dimension | Height - Seated (Max) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Tape & Reel (TR) | Obsolete | - | - | - | - | - | ||
|
|
Tape & Reel (TR) | Obsolete | - | - | - | - | - | ||
|
|
Tape & Reel (TR) | Obsolete | - | - | - | - | - | ||
|
|
Bulk | Obsolete | - | - | - | - | - | ||
|
|
Tube | Obsolete | 2.5 mH | - | Surface Mount | 0.475" L x 0.460" W (12.07mm x 11.68mm) | 0.340" (8.64mm) | ||
|
|
Tape & Reel (TR) | Obsolete | 2.5 mH | - | Surface Mount | 0.475" L x 0.460" W (12.07mm x 11.68mm) | 0.340" (8.64mm) | ||
|
|
Bulk | Obsolete | - | - | - | - | - | ||
|
|
Bulk | Obsolete | - | - | - | - | - | ||
|
|
Bulk | Obsolete | - | - | - | - | - | ||
|
|
Bulk | Obsolete | - | - | - | - | - | ||
|
|
Bulk | Obsolete | - | - | - | - | - | ||
|
|
Bulk | Obsolete | - | - | - | - | - | ||
|
|
Bulk | Obsolete | - | - | - | - | - | ||
|
|
Bulk | Obsolete | - | - | - | - | - | ||
![]() |
|
Strip | Active | 54 µH | - | Surface Mount | 0.165" L x 0.175" W (4.19mm x 4.45mm) | 0.120" (3.05mm) |