Mfr Part # | RFQ | Series | Packaging | Product Status | Type | Frequency | Standards | Interface | Voltage - Supply | Operating Temperature | Mounting Type | Package / Case | Supplier Device Package | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Tape & Reel (TR) | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
|
|
Tape & Reel (TR) | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
|
|
Bulk | Not For New Designs | RFID Transponder | 13.56MHz | ISO 14443 | UART | - | -25°C ~ 70°C | Surface Mount | Die | Die | ||
|
|
Bulk | Not For New Designs | RFID Transponder | 13.56MHz | ISO 14443 | UART | - | -25°C ~ 70°C | Surface Mount | Die | Die | ||
|
|
Bulk | Not For New Designs | RFID Transponder | 13.56MHz | ISO 14443 | UART | - | -25°C ~ 70°C | Surface Mount | Die | Die | ||
|
|
Bulk | Not For New Designs | RFID Transponder | 13.56MHz | ISO 14443 | UART | - | -25°C ~ 70°C | Surface Mount | Die | Die | ||
|
|
MIFARE® | Tape & Reel (TR) | Not For New Designs | RFID Transponder | 13.56MHz | ISO 14443, MIFARE | UART | - | -25°C ~ 70°C | Surface Mount | Die | Die | |
|
|
MIFARE® | Tape & Reel (TR) | Not For New Designs | RFID Transponder | 13.56MHz | ISO 14443, MIFARE | UART | - | -25°C ~ 70°C | Surface Mount | Die | Die | |
|
|
Bulk | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
|
|
Bulk | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
|
|
Bulk | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
|
|
Bulk | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
|
|
Tape & Reel (TR) | Active | - | - | - | - | - | - | Surface Mount | - | - | ||
![]() |
|
MIFARE PLUS™ | Tape & Reel (TR) | Active | RFID Transponder | 13.56MHz | ISO 14443, MIFARE | UART | - | -25°C ~ 70°C | Surface Mount | MOA4, Smart Card Module | PLLMC | |
![]() |
|
MIFARE PLUS™ | Tape & Reel (TR) | Active | RFID Transponder | 13.56MHz | ISO 14443, MIFARE | UART | - | -25°C ~ 70°C | Surface Mount | MOA4, Smart Card Module | PLLMC | |
|
|
Tape & Reel (TR) | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
|
|
Tape & Reel (TR) | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
|
|
MIFARE® | Tape & Reel (TR) | Not For New Designs | RFID Transponder | 13.56MHz | ISO 14443, MIFARE | UART | - | -25°C ~ 70°C | Surface Mount | MOA8, Smart Card Module | PLLMC | |
|
|
MIFARE® | Tape & Reel (TR) | Not For New Designs | RFID Transponder | 13.56MHz | ISO 14443, MIFARE | UART | - | -25°C ~ 70°C | Surface Mount | MOA8, Smart Card Module | PLLMC | |
|
|
Tape & Reel (TR) | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - |