Mfr Part # | RFQ | Series | Packaging | Product Status | Type | Number of Positions | Mounting Type | Termination Style | For Use With/Related Products | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
93 | Box | Active | Socket | 5 | DIN Rail | Screw Terminal | 34.51, 34.81 Relays | |
|
|
93 | Box | Active | Socket | 5 | DIN Rail | Screw Terminal | 34.51, 34.81 Relays | |
|
|
93 | Box | Active | Socket | 5 | DIN Rail | Spring Terminal | 34.51 Relays | |
|
|
93 | Box | Active | Socket | 4 | DIN Rail | Spring Terminal | 34.81 Relays | |
|
|
Bulk | Active | - | - | - | - | - | ||
|
|
Box | Active | Socket | - | DIN Rail | Screw Terminal | - | ||
|
|
Box | Active | Socket | - | DIN Rail | Screw Terminal | - | ||
|
|
93 | Box | Active | Socket | 5 | DIN Rail | Spring Terminal | 34.51, 34.81 Relays | |
|
|
93 | Box | Active | Socket | 5 | DIN Rail | Spring Terminal | 34.51, 34.81 Relays | |
![]() |
|
Box | Active | Socket | 10 | DIN Rail | Spring Terminal | 788 Series | ||
![]() |
|
Box | Active | Socket | 10 | DIN Rail | Spring Terminal | 788 Series | ||
![]() |
|
Box | Active | Socket | 10 | DIN Rail | Spring Terminal | 858 Series | ||
![]() |
|
Box | Active | Socket | 10 | DIN Rail | Spring Terminal | 858 Series | ||
|
|
93 | Box | Active | Socket | 5 | DIN Rail | Screw Terminal | 34.51, 34.81 Relays | |
|
|
Bulk | Active | - | - | - | - | - | ||
|
|
93 | Box | Active | Socket | 5 | DIN Rail | Spring Terminal | 34.51, 34.81 Relays | |
|
|
93 | Box | Active | Socket | 5 | DIN Rail | Screw Terminal | 34.51, 34.81 Relays | |
|
|
Box | Active | Socket | - | DIN Rail | Spring Terminal | - | ||
|
|
Box | Active | Socket | - | DIN Rail | Spring Terminal | - | ||
|
|
Box | Active | Socket | - | DIN Rail | Spring Terminal | - |