Mfr Part # | RFQ | Series | Packaging | Product Status | Sensor Type | Sensing Distance | Output Type | Response Frequency | Shielding | Material - Body | Voltage - Supply | Termination Style | Operating Temperature | Ingress Protection | Indicator | Package / Case | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Bulk | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
|
|
Bulk | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
|
|
Bulk | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
|
|
Bulk | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
|
|
Bulk | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
|
|
Bulk | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
|
|
Bulk | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
|
|
Bulk | Active | Inductive | - | PNP-NO | - | Shielded | - | 150V | - | - | - | No Indicator | - | ||
|
|
Bulk | Active | Inductive | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
|
|
Bulk | Active | Inductive | - | - | - | Shielded | - | 20 VAC ~ 250 VAC | - | - | - | No Indicator | - | ||
|
|
Bulk | Active | Inductive | - | PNP | - | Shielded | - | 10V ~ 60V | - | - | - | No Indicator | - | ||
|
|
Bulk | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
|
|
Bulk | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
|
|
Bulk | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
|
|
Bulk | Active | Inductive | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
|
|
Bulk | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
|
|
Bulk | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
|
|
Bulk | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
![]() |
|
Box | Active | Inductive | 1.575" (40mm) | NO, 2-Wire | - | Unshielded | Polybutylene Terephthalate (PBT) | 12V ~ 24V | Cable Leads | -25°C ~ 70°C | IP68 | LED | Module | ||
|
|
Bulk | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |