Mfr Part # | RFQ | Series | Packaging | Product Status | Type | Connector Type | Number of Positions | Number of Rows | Termination Style | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
HPC | Bulk | Active | Audio Jack Panel | HPC Jacks | 12 | 1 | Quick Connect - 0.187" (4.7mm) | |
![]() |
|
MTP24K | Bulk | Active | Punchdown Panel | Punchdown Terminals | 144 | 3 | Punch Down | |
|
|
MTP24K | Bulk | Active | Punchdown Panel | Punchdown Terminals | 144 | 3 | Punch Down | |
|
|
Bulk | Active | - | - | - | - | - | ||
|
|
HPC | Bulk | Active | Audio Jack Panel | HPC Jacks | 24 | 2 | Quick Connect - 0.187" (4.7mm) | |
|
|
HPC | Bulk | Active | Audio Jack Panel | HPC Jacks | 24 | 2 | Quick Connect - 0.250" (6.3mm) | |
|
|
Bulk | Active | - | - | - | - | - | ||
|
|
MT48/52K | - | Obsolete | Telephone Jack Panel | 1/4" Phone Jack | 48 | 2 | Solder | |
|
|
MT48/52K | - | Obsolete | Telephone Jack Panel | 1/4" Phone Jack | 52 | 2 | Solder | |
|
|
MT48/52K | - | Obsolete | Telephone Jack Panel | 1/4" Phone Jack | 48 | 2 | Solder | |
|
|
MT48/52K | Bulk | Active | Telephone Jack Panel | 1/4" Phone Jack | 52 | 2 | Solder | |
|
|
MT48/52K | - | Obsolete | Telephone Jack Panel | 1/4" Phone Jack | 48 | 2 | Solder | |
|
|
MT48/52K | - | Obsolete | Telephone Jack Panel | 1/4" Phone Jack | 48 | 2 | Solder | |
|
|
MT48/52K | Bulk | Active | Telephone Jack Panel | 1/4" Phone Jack | 52 | 2 | Solder | |
|
|
MT48/52K | - | Obsolete | Telephone Jack Panel | 1/4" Phone Jack | 52 | 2 | Solder | |
![]() |
|
MT48/52K | - | Obsolete | Telephone Jack Panel | 1/4" Phone Jack | 48 | 2 | Solder | |
![]() |
|
MT48/52K | Bulk | Active | Telephone Jack Panel | 1/4" Phone Jack | 52 | 2 | Solder | |
|
|
MT48/52K | - | Obsolete | Telephone Jack Panel | 1/4" Phone Jack | 52 | 2 | Solder | |
|
|
TT96 | - | Obsolete | Audio Jack Panel | 0.173" Phone Jack | 96 | 2 | Solder | |
|
|
TT96 | - | Obsolete | Audio Jack Panel | 0.173" Phone Jack | 96 | 2 | Solder |