Mfr Part # | RFQ | Series | Packaging | Product Status | Type | Thread Size | Thickness | Width | Material | Plating | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Bulk | Active | - | - | - | - | - | - | ||
|
|
Bulk | Active | - | - | - | - | - | - | ||
|
|
Bulk | Active | Hex | - | - | - | - | - | ||
|
|
Bulk | Active | Hex | - | - | - | - | - | ||
|
|
Richco, CGLN | Bulk | Active | Locknut | PG21 | 0.276" (7.00mm) | 1.417" (36.00mm) | Nylon | - | |
![]() |
|
HN | - | Active | Hex | M12x1.75 | - | - | - | - | |
|
|
Bulk | Active | Hex | - | - | - | - | - | ||
|
|
Bulk | Active | Jam | - | - | - | - | - | ||
|
|
Bulk | Active | Hex | - | - | - | - | - | ||
|
|
Bulk | Active | Jam | - | - | - | - | - | ||
|
|
MicroPlastics | Bulk | Active | Hex | - | 0.250" (6.35mm) 1/4" | 1.000" (25.40mm) 1" | Nylon | - | |
|
|
Bulk | Active | Jam | - | - | - | - | - | ||
![]() |
|
- | Active | Locknut | PG29 | - | - | Nylon | - | ||
![]() |
|
Bulk | Active | Locknut | M40 | 0.276" (7.00mm) | 1.969" (50.00mm) | Polyamide | - | ||
|
|
Bulk | Active | Hex | - | - | - | - | - | ||
|
|
- | Active | Hex | - | - | - | - | - | ||
|
|
Bulk | Active | - | - | - | - | - | - | ||
|
|
Bulk | Active | - | - | - | - | - | - | ||
|
|
Bulk | Active | - | - | - | - | - | - | ||
|
|
Bulk | Active | - | - | - | - | - | - |