Mfr Part # | RFQ | Series | Packaging | Product Status | Sensor Type | Output Type | Operating Temperature | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Bulk | Active | Humidity, Temperature | - | -20°C ~ 55°C | ||
|
|
Bulk | Active | Humidity, Temperature | - | -20°C ~ 55°C | ||
|
|
Bulk | Active | Humidity, Temperature (IoT Finished Device) | - | -40°C ~ 85°C | ||
|
|
Bulk | Active | IoT Finished Device | - | - | ||
|
|
Bulk | Active | IoT Finished Device | - | - | ||
|
|
Bulk | Active | Humidity, Temperature (IoT Finished Device) | - | -40°C ~ 85°C | ||
|
|
Bulk | Active | Humidity, Temperature (IoT Finished Device) | - | -40°C ~ 85°C | ||
|
|
Bulk | Active | IoT Finished Device | - | - | ||
|
|
Bulk | Active | IoT Finished Device | - | - | ||
|
|
Bulk | Active | IoT Finished Device | - | - | ||
|
|
Bulk | Active | IoT Finished Device | - | - | ||
![]() |
|
SenseCAP | Bulk | Active | Humidity, Temperature | LoRaWAN | -40°C ~ 85°C | |
|
|
7T | Box | Active | Humidity, Temperature | - | -25°C ~ 60°C | |
|
|
Bulk | Active | IoT Finished Device | - | - | ||
|
|
Bulk | Active | IoT Finished Device | - | - | ||
|
|
Bulk | Active | IoT Finished Device | - | - | ||
![]() |
|
Tape & Reel (TR) | Not For New Designs | Accelerometer, Gyroscope | SPI | -40°C ~ 125°C (TA) | ||
![]() |
|
Tape & Reel (TR) | Not For New Designs | Accelerometer, Gyroscope | SPI | -40°C ~ 125°C (TA) | ||
|
|
Bulk | Active | Heat, Smoke (IoT Finished Device) | - | 0°C ~ 49°C | ||
|
|
Bulk | Active | IoT Finished Device | - | - |