Mfr Part # | RFQ | Series | Packaging | Product Status | Touchscreen | Interface | Dot Pixels | Diagonal Screen Size | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Bulk | Active | - | - | - | - | ||
![]() |
|
FPM-800S | Box | Active | 5 Wire Resistive | Display Port, USB, VGA | 1024 x 768 | 15.00" (381.00mm) | |
|
|
Bulk | Active | - | - | - | - | ||
|
|
Bulk | Active | - | - | - | - | ||
![]() |
|
FPM-800S | Box | Active | 5 Wire Resistive | Display Port, USB, VGA | 1280 x 1024 | 17.00" (431.80mm) | |
|
|
Bulk | Active | - | - | - | - | ||
|
|
Bulk | Active | - | - | - | - | ||
|
|
Bulk | Active | - | HDMI, VGA | 1366 x 768 | 15.60" (396.24mm) | ||
|
|
Bulk | Active | 5 Wire Resistive | VGA | 1024 x 768 | 15.00" (381.00mm) | ||
|
|
Bulk | Active | - | - | - | - | ||
|
|
Bulk | Active | - | - | - | - | ||
|
|
Bulk | Active | - | - | - | - | ||
|
|
Bulk | Active | - | - | - | - | ||
|
|
Bulk | Active | 5 Wire Resistive | HDMI, VGA | 1920 x 1080 | 21.50" (546.10mm) | ||
|
|
Bulk | Active | - | HDMI, VGA | 1366 x 768 | 15.60" (396.24mm) | ||
|
|
Bulk | Active | 5 Wire Resistive | VGA | 1024 x 768 | 15.00" (381.00mm) | ||
|
|
Bulk | Active | 5 Wire Resistive | HDMI, VGA | 1920 x 1080 | 21.50" (546.10mm) | ||
|
|
Bulk | Active | - | HDMI, VGA | 1366 x 768 | 15.60" (396.24mm) | ||
|
|
Bulk | Active | - | HDMI, VGA | 1366 x 768 | 15.60" (396.24mm) | ||
![]() |
|
Bulk | Active | 20 Point Multi-Touch | HDMI, USB, VGA | - | 55.00" (1397.00mm) |