Mfr Part # | RFQ | Series | Packaging | Product Status | Touchscreen | Interface | Dot Pixels | Diagonal Screen Size | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Bulk | Active | - | - | - | - | ||
|
|
Bulk | Active | - | - | - | - | ||
|
|
Bulk | Active | - | - | - | - | ||
|
|
Bulk | Active | - | - | - | - | ||
|
|
Bulk | Active | - | - | - | - | ||
|
|
Bulk | Active | - | - | - | - | ||
|
|
Bulk | Active | - | - | - | - | ||
|
|
Bulk | Active | - | - | - | - | ||
|
|
Bulk | Active | 5 Wire Resistive | VGA | 1024 x 768 | 15.00" (381.00mm) | ||
|
|
Bulk | Active | - | - | - | - | ||
|
|
Bulk | Active | - | - | - | - | ||
|
|
Bulk | Active | 5 Wire Resistive | VGA | 1024 x 768 | 15.00" (381.00mm) | ||
|
|
Bulk | Active | - | - | - | - | ||
|
|
Bulk | Active | - | - | - | - | ||
![]() |
|
FPM-200 | Box | Active | 5 Wire Resistive | HDMI, VGA | 1024 x 768 | 15.00" (381.00mm) | |
|
|
Bulk | Active | - | - | - | - | ||
|
|
Bulk | Active | - | - | - | - | ||
![]() |
|
FPM-200 | Box | Active | 5 Wire Resistive | HDMI, VGA | 1280 x 1024 | 17.00" (431.80mm) | |
|
|
Bulk | Active | - | - | - | - | ||
|
|
Bulk | Active | - | - | - | - |