Mfr Part # | RFQ | Series | Packaging | Product Status | Memory Type | Memory Size | Speed | Package / Case | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Bulk | Active | - | 2GB | - | 204-RDIMM | ||
|
|
Bulk | Active | - | 2GB | - | 204-RDIMM | ||
|
|
Bulk | Active | - | 2GB | - | 204-RDIMM | ||
|
|
Bulk | Active | - | 2GB | - | 204-RDIMM | ||
|
|
Bulk | Active | - | 2GB | - | 204-RDIMM | ||
|
|
Bulk | Active | - | 2GB | - | 204-RDIMM | ||
|
|
Box | Active | - | - | - | - | ||
|
|
Box | Active | - | - | - | - | ||
|
|
Bulk | Active | - | - | - | - | ||
|
|
Tray | Active | - | 2GB | - | Module | ||
|
|
Tray | Active | - | 2GB | - | Module | ||
|
|
Tray | Active | - | 2GB | - | Module | ||
|
|
Tray | Active | - | 2GB | - | Module | ||
|
|
Tray | Active | - | 2GB | - | Module | ||
|
|
Tray | Active | - | 2GB | - | Module | ||
![]() |
|
Bulk | Active | DDR3 SDRAM | 2GB | 1.6Gb/s | 204-SODIMM | ||
![]() |
|
Bulk | Active | DDR4 SDRAM | 2GB | 2.4Gb/s | 288-UDIMM | ||
|
|
U-500 | Tray | Active | FLASH - NAND (SLC) | 8GB | - | Module | |
|
|
Tray | Active | DDR SDRAM | 256MB | - | 184-UDIMM | ||
![]() |
|
Bulk | Active | DDR3 SDRAM | 2GB | 1.6Gb/s | 204-SODIMM |