Mfr Part # | RFQ | Series | Packaging | Product Status | Type | Configuration | Copper Ports | Copper Type | Fiber Ports | Fiber Type | SFP/XFP Ports | Features | Distance | MTU | Voltage - Input | Connector Type | Mounting Type | Ingress Protection | Operating Temperature | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
|
N-TRON® | Bulk | Active | Unmanaged | Fixed | 1 | 10/100 | 1 | 100BASE-FX (Singlemode) | - | - | 40km | - | 10 ~ 30VDC | RJ45, SC | DIN Rail | - | -40°C ~ 80°C | |
![]() |
|
Giga-McBasic | Bulk | Last Time Buy | - | Fixed | 2 | 10/100/1000 | 1 | Gigabit (Multimode) | - | LFPT | 550m | Jumbo | 100 ~ 240VAC | RJ45, SC | Chassis Mount | - | 0°C ~ 50°C | |
![]() |
|
Giga-McBasic | Bulk | Last Time Buy | - | Fixed | 2 | 10/100/1000 | 1 | Gigabit (Multimode) | - | LFPT | 2km | Jumbo | 100 ~ 240VAC | RJ45, SC | Chassis Mount | - | 0°C ~ 50°C | |
![]() |
|
N-TRON® | Bulk | Active | - | Fixed | 1 | 10/100 | 1 | 100BASE-FX (Multimode) | - | - | - | - | 10 ~ 30VDC | RJ45, SC | DIN Rail | - | -20°C ~ 70°C | |
|
|
iMcV | Bulk | Not For New Designs | Managed | Modular - Card | 1 | 10/100 | 1 | Singlemode/Multimode | 1 | SNMP Manageable | - | - | - | - | Chassis Mount | - | 0°C ~ 50°C | |
|
|
iMcV | Bulk | Not For New Designs | Managed | Modular - Card | 1 | 10/100 | 1 | Singlemode/Multimode | 1 | SNMP Manageable | - | - | - | - | Chassis Mount | - | 0°C ~ 50°C | |
|
|
iMcV | Bulk | Not For New Designs | Managed | Modular - Card | 1 | 10/100 | 1 | Singlemode/Multimode | 1 | SNMP Manageable | - | - | - | - | Chassis Mount | - | 0°C ~ 50°C | |
|
|
iMcV | Bulk | Not For New Designs | Managed | Modular - Card | 1 | 10/100 | 1 | Singlemode/Multimode | 1 | SNMP Manageable | - | - | - | - | Chassis Mount | - | 0°C ~ 50°C | |
|
|
iMcV | Bulk | Not For New Designs | Managed | Modular - Card | 1 | 10/100 | 1 | Singlemode/Multimode | 1 | SNMP Manageable | - | - | - | - | Chassis Mount | - | 0°C ~ 50°C | |
|
|
iMcV | Bulk | Not For New Designs | Managed | Modular - Card | 1 | 10/100 | 1 | Singlemode/Multimode | 1 | SNMP Manageable | - | - | - | - | Chassis Mount | - | 0°C ~ 50°C | |
|
|
iMcV | Bulk | Not For New Designs | Managed | Modular - Card | 1 | 10/100 | 1 | Singlemode/Multimode | 1 | SNMP Manageable | - | - | - | - | Chassis Mount | - | 0°C ~ 50°C | |
|
|
iMcV | Bulk | Not For New Designs | Managed | Modular - Card | 1 | 10/100 | 1 | Singlemode/Multimode | 1 | SNMP Manageable | - | - | - | - | Chassis Mount | - | 0°C ~ 50°C | |
|
|
iMcV | Bulk | Not For New Designs | Managed | Modular - Card | 1 | 10/100 | 1 | Singlemode/Multimode | 1 | SNMP Manageable | - | - | - | - | Chassis Mount | - | 0°C ~ 50°C | |
|
|
iMcV | Bulk | Not For New Designs | Managed | Modular - Card | 1 | 10/100 | 1 | Singlemode/Multimode | 1 | SNMP Manageable | - | - | - | - | Chassis Mount | - | 0°C ~ 50°C | |
|
|
iMcV | Bulk | Not For New Designs | Managed | Modular - Card | 1 | 10/100 | 1 | Singlemode/Multimode | 1 | SNMP Manageable | - | - | - | - | Chassis Mount | - | 0°C ~ 50°C | |
|
|
iMcV | Bulk | Not For New Designs | Managed | Modular - Card | 1 | 10/100 | 1 | Singlemode/Multimode | 1 | SNMP Manageable | - | - | - | - | Chassis Mount | - | 0°C ~ 50°C | |
|
|
iMcV | Bulk | Not For New Designs | Managed | Modular - Card | 1 | 10/100 | 1 | Singlemode/Multimode | 1 | SNMP Manageable | - | - | - | - | Chassis Mount | - | 0°C ~ 50°C | |
|
|
iMcV | Bulk | Not For New Designs | Managed | Modular - Card | 1 | 10/100 | 1 | Singlemode/Multimode | 1 | SNMP Manageable | - | - | - | - | Chassis Mount | - | 0°C ~ 50°C | |
|
|
IE-MiniFiberLinX-II | Bulk | Not For New Designs | Managed | Fixed | 1 | 10/100 | 1 | Singlemode | - | - | 40km | - | - | RJ45, SC | Chassis Mount, DIN Rail | - | - | |
![]() |
|
N-TRON® | Bulk | Active | Unmanaged | Fixed | 1 | 10/100 | 1 | 100BASE-FX (Singlemode) | - | - | 40km | - | 10 ~ 30VDC | RJ45, SC | DIN Rail | - | -40°C ~ 80°C |