Mfr Part # | RFQ | Series | Packaging | Product Status | Technology | Axis | Output Type | Sensing Range | Voltage - Supply | Current - Supply (Max) | Current - Output (Max) | Resolution | Bandwidth | Operating Temperature | Features | Supplier Device Package | Mounting Type | Package / Case | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Tray | Obsolete | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
|
|
Tray | Obsolete | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
|
|
Tray | Obsolete | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
|
|
Tray | Obsolete | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
|
|
Tray | Obsolete | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
![]() |
|
Bulk | Obsolete | Hall Effect | Single | Analog Voltage | ±6mT | 4.5V ~ 10.5V | 8.7mA | - | - | - | -40°C ~ 150°C (TA) | Temperature Compensated | TO-92-3 | Through Hole | TO-226-3, TO-92-3 (TO-226AA) | ||
![]() |
|
Bulk | Obsolete | Hall Effect | Single | Analog Voltage | 65mT ~ 100mT | 2.7V ~ 6.5V | 10mA | 1.5mA | - | - | -40°C ~ 100°C (TA) | - | TO-92-3 | Through Hole | TO-226-3, TO-92-3 (TO-226AA) | ||
|
|
Bulk | Obsolete | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
|
|
Bulk | Obsolete | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
|
|
Bulk | Obsolete | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
|
|
Bulk | Obsolete | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
|
|
Tray | Obsolete | Hall Effect | X, Y, Z | I²C | ±300mT | 2.5V ~ 3.6V | 10mA | - | 8 b | - | -30°C ~ 85°C (TA) | - | 16-QFN (4x4) | Surface Mount | 16-VFQFN Exposed Pad | ||
|
|
Bulk | Obsolete | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
|
|
Bulk | Obsolete | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
|
|
Bulk | Obsolete | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
|
|
Bulk | Obsolete | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
|
|
Bulk | Obsolete | Hall Effect | Single | Analog Voltage | - | 2V | 20mA | - | - | - | -40°C ~ 110°C (TA) | - | 4-SMD | Surface Mount | 4-SMD | ||
![]() |
|
RedRock™ 110 | Tape & Reel (TR) | Obsolete | Magnetoresistive | Single | Analog Voltage | 1mT ~ 7mT | 15V | 1mA | - | - | - | -40°C ~ 85°C (TA) | - | SOT-23-3 | Surface Mount | TO-236-3, SC-59, SOT-23-3 | |
![]() |
|
Automotive, AEC-Q100 | Bulk | Active | Hall Effect | Single | Analog Voltage | - | 4.5V ~ 5.5V | 8mA | 20mA | - | 50kHz | -40°C ~ 150°C (TA) | - | TO-92-3 | Through Hole | TO-226-3, TO-92-3 Short Body | |
|
|
HAL® 300 | Bulk | Obsolete | Hall Effect | Single | Open Drain | - | 4.5V ~ 24V | 7.5mA | 20mA | - | - | -40°C ~ 140°C | Temperature Compensated | - | Through Hole | TO-226-3, TO-92-3 (TO-226AA) Formed Leads |