Mfr Part # | RFQ | Series | Packaging | Product Status | Type | Features | For Use With/Related Products | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
|
583 | Box | Active | Bonding Film | Heat or Solvent Activated | Multi-Purpose | |
|
|
Scotchkote™ | Box | Active | Epoxy, 2 Part | Blue Green, 1 Quart | Multi-Purpose | |
|
|
LOCTITE® STYCAST 2651MM | Can | Active | Epoxy, 2 Part | Black, Heat Cure, 1 Gallon | Multi-Purpose | |
|
|
Scotch-Weld™ 2216 | Bulk | Active | Epoxy, 2 Part | Gray, 5 Gallon | Steel, Aluminum, Plastic, Rubber, Glass | |
![]() |
|
588 | Bulk | Active | Bonding Film | Heat or Solvent Activated | Multi-Purpose | |
|
|
Bulk | Active | - | - | - | ||
|
|
Scotch-Weld™ 2216 | Bulk | Active | Epoxy, 2 Part | Tan, 5 Gallon | Glass, Metal, Rubber, Plastic, Wood | |
|
|
AF42 | Roll | Active | Epoxy | Translucent | Glass, Metal | |
|
|
Box | Active | - | - | - | ||
|
|
LOCTITE® 2057 | Bulk | Active | Epoxy, 2 Part | Black | Multi-Purpose | |
![]() |
|
Scotch-Weld™ | Box | Active | Hot Melt | - | Hot Melt Applicator | |
|
|
Bulk | Active | - | - | - | ||
|
|
LOCTITE® 1090 | Bulk | Active | Resin | Black, High Strength | Catalyst 9, 11, 23LV | |
|
|
Box | Active | - | - | - | ||
![]() |
|
Scotch-Weld™ | Box | Active | Hot Melt | Clear | Hot Melt Applicator | |
|
|
Bulk | Active | - | - | - | ||
|
|
ACF 5363 | Bulk | Active | - | - | - | |
![]() |
|
588 | Bulk | Active | Bonding Film | Heat or Solvent Activated | Multi-Purpose | |
|
|
Box | Active | - | - | - | ||
![]() |
|
Scotch-Weld™ | Box | Active | Hot Melt | Non-Corrosive | Ceramic, Glass, Polyolefin |