Mfr Part # | RFQ | Series | Packaging | Product Status | Function | Modulation or Protocol | Frequency | Applications | Interface | Sensitivity | Power - Output | Data Rate (Max) | Features | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Bulk | Not For New Designs | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
|
|
Bulk | Not For New Designs | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
|
|
LX - AirLink® | Box | Active | Router | Cellular, GPRS, GSM, HSPA+, LTE, WCDMA | 700MHz, 800MHz, 900MHz, 1.8GHz, 1.9GHz, 2.1GHz, 2.6GHz | General Purpose | Ethernet, RJ-45, RS-232, RS-485, USB | -162dBm | 16dBm | 150Mbps | - | |
|
|
LX - AirLink® | Box | Active | Router | Cellular, HSPA+, LTE, WCDMA | 700MHz, 850MHz, 900MHz, 1.8GHz, 2.1GHz, 2.6GHz | General Purpose | Ethernet, RJ-45, RS-232, RS-485, USB | -162dBm | 16dBm | 150Mbps | - | |
|
|
LX - AirLink® | Box | Active | Router | Cellular, GPRS, GSM, HSPA+, LTE, WCDMA | 700MHz, 800MHz, 900MHz, 1.8GHz, 2.1GHz, 2.6GHz | General Purpose | Ethernet, RJ-45, RS-232, RS-485, USB | -162dBm | 16dBm | 150Mbps | - | |
![]() |
|
SGX 5150 | Box | Active | Gateway | 802.11a/b/g/n/ac | 2.4GHz, 5GHz | General Purpose | Ethernet, RS-232, USB | - | - | 921kbps | IoT Gateway | |
|
|
Bulk | Not For New Designs | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
|
|
Bulk | Not For New Designs | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
|
|
Bulk | Not For New Designs | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
|
|
Bulk | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
|
|
Bulk | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
|
|
Bulk | Not For New Designs | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
|
|
Bulk | Not For New Designs | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
![]() |
|
Box | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
|
|
Bulk | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
![]() |
|
Box | Active | Gateway | EtherCAT®, EtherNet/IP™, Modbus, PROFINET®, Powerlink | - | General Purpose | Ethernet, RJ-45 | - | - | 100Mbps | - | ||
|
|
Box | Active | Gateway | - | - | General Purpose | RJ-45 | - | - | 100Mbps | - | ||
|
|
Bulk | Not For New Designs | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
|
|
RV - AirLink® | Box | Active | Router | Cellular, HSPA, HSPA+, LTE, TD-SDMA | 700MHz, 800MHz, 850MHz, 900MHz, 1.5GHz, 1.7GHz, 1.8GHz, 2.1GHz, 2.6GHz | General Purpose | Ethernet, RJ-45, RS-232, USB | -145dBm | - | 300Mbps | - | |
|
|
MultiConnect® rCell | Box | Active | Router | 802.11a/b/g/n, Bluetooth, GPS, LTE | 700MHz, 850MHz, 1.7GHz, 1.9GHz | General Purpose | RJ-45, RS-232 | - | - | 150Mbps | - |