Mfr Part # | RFQ | Series | Packaging | Product Status | Type | Contact Type | Contact Size | Wire Gauge or Range - AWG | Wire Gauge or Range - mm² | Wire Gauge or Range - Coaxial | Contact Termination | Contact Material | Contact Finish | Contact Finish Thickness | Termination Finish | Features | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
MIL-DTL-38999 | Bulk | Active | Twinax | Socket | 8 | - | - | - | Crimp | Copper | Gold | 50.0µin (1.27µm) | - | - | |
|
|
MIL-DTL-38999 | Bulk | Active | Twinax | Socket | 12 | - | - | - | Crimp | Copper | Gold | - | - | - | |
|
|
MIL-DTL-38999 | Bulk | Active | Quadrax | Socket | 8 | 26 AWG | - | - | Crimp | Copper | Gold | 50.0µin (1.27µm) | - | - | |
|
|
MIL-DTL-38999 | Bulk | Active | Triax | Pin | 8 | - | - | - | Crimp | - | - | - | - | - | |
|
|
MIL-DTL-38999 | Bulk | Active | Triax | Pin | 8 | - | - | - | Crimp | Copper | - | - | - | - | |
|
|
MIL-DTL-38999 | Bulk | Active | Twinax | Pin | 12 | - | - | - | Crimp | Copper | Gold | - | - | - | |
|
|
MIL-DTL-38999 | Bulk | Active | Triax | Socket | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
|
|
MIL-DTL-38999 | Bulk | Active | Triax | Socket | 8 | - | - | - | Crimp | Copper | - | - | - | - | |
|
|
Bulk | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
|
|
Bulk | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
|
|
Bulk | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
|
|
Bulk | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
|
|
Bulk | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
|
|
Bulk | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
|
|
Bulk | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
|
|
Bulk | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
![]() |
|
M12 Rail | Box | Active | Signal, Machined | Pin | 1.0mm | 22 AWG | - | - | Crimp | Brass | Gold | 31.5µin (0.80µm) | - | - | |
|
|
Bulk | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
|
|
Bulk | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
|
|
Bulk | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |