Mfr Part # | RFQ | Series | Packaging | Product Status | Type | Interface | Number of Ports | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Bulk | Active | RS-232 | PCI Express | 2 | ||
|
|
Box | Active | LPT, RS-232 | PCI | 2 | ||
|
|
Box | Active | LPT, RS-232 | PCI | 2 | ||
|
|
Box | Active | RS-232 | PCI Express | 1 | ||
|
|
Box | Active | RS-422, RS-485 | PCI Express | 1 | ||
|
|
Box | Active | RS-422, RS-485 | PCI Express | 1 | ||
|
|
Box | Active | RS-232 | PCI Express | 1 | ||
|
|
Bulk | Active | RS-232, RS-422, RS-485 | PCI Express | 8 | ||
|
|
Box | Active | RS-232 | PCI Express | 2 | ||
|
|
Box | Active | RS-232 | PCI Express | 2 | ||
|
|
Bulk | Active | - | - | - | ||
|
|
Bulk | Active | RS-232 | PCI | 8 | ||
|
|
Box | Active | RS-232 | PCI | 2 | ||
|
|
Box | Active | RS-232 | PCI | 2 | ||
|
|
Box | Active | RS-232 | PCI Express | 2 | ||
|
|
Box | Active | RS-232 | PCI Express | 2 | ||
|
|
Box | Active | RS-232 | PCI | 2 | ||
|
|
Box | Active | RS-232, RS-422, RS-485 | PCI | 2 | ||
|
|
Box | Active | RS-232 | PCI | 2 | ||
![]() |
|
Bulk | Last Time Buy | - | PCI Express | 4 |