Mfr Part # | RFQ | Series | Packaging | Product Status | Type | Form | Number of Poles | Voltage - Continuous Operating (Max) (MCOV) | Current - Discharge (Nom) (8/20µS) | Current - Discharge (Max) (8/20µS) | Current - Short Circuit Rating (SCRR) | Voltage - Protection Rating (VPR) | Voltage - Protection Level (VP) (2416) | Operating Temperature | Features | Mounting Type | Approval Agency | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
LSP | Bulk | Active | Type 2 | Module Only | 1 | 150VAC | 5 kA | 10 kA | - | - | - | -45°C ~ 85°C | Thermally Protected | - | cURus, IEC, IECEE, UL | |
|
|
LSP | Bulk | Active | Type 2 | Module Only | 1 | 510VAC | 5 kA | 10 kA | - | - | - | -45°C ~ 85°C | Thermally Protected | - | cURus, IEC, IECEE, UL | |
|
|
LSP | Bulk | Active | Type 2 | Module Only | 1 | 420VAC | 5 kA | 10 kA | - | - | - | -45°C ~ 85°C | Thermally Protected | - | cURus, IEC, IECEE, UL | |
|
|
LSP | Bulk | Active | Type 2 | Module Only | 1 | 150VAC | 5 kA | 10 kA | - | - | - | -45°C ~ 85°C | Thermally Protected | - | cURus, IEC, IECEE, UL | |
|
|
LSP | Bulk | Active | Type 2 | Module Only | 1 | 275VAC | 5 kA | 10 kA | - | - | - | -45°C ~ 85°C | Thermally Protected | - | cURus, IEC, IECEE, UL | |
|
|
LSP | Bulk | Active | Type 2 | Module Only | 1 | 275VAC | 5 kA | 10 kA | - | - | - | -45°C ~ 85°C | Thermally Protected | Screw | cURus, UL | |
|
|
LSP | Bulk | Active | Type 2 | Module Only | 1 | 510VAC | 5 kA | 10 kA | - | - | - | -45°C ~ 85°C | Thermally Protected | - | cURus, IEC, IECEE, UL | |
|
|
LSP | Bulk | Active | Type 2 | Module Only | 1 | 510VAC | 5 kA | 10 kA | - | - | - | -45°C ~ 85°C | Thermally Protected | - | cURus, IEC, IECEE, UL | |
![]() |
|
LSP | Bulk | Active | Type 2 | Module Only | 1 | 320VAC | 5 kA | 10 kA | - | - | - | -45°C ~ 85°C | Thermally Protected | - | cURus, IEC, IECEE, UL | |
|
|
LSP | Bulk | Active | Type 2 | Module Only | 1 | 420VAC | 5 kA | 10 kA | - | - | - | -45°C ~ 85°C | Thermally Protected | - | cURus, IEC, IECEE, UL | |
|
|
LSP | Bulk | Active | Type 2 | Module Only | 1 | 510VAC | 5 kA | 10 kA | - | - | - | -45°C ~ 85°C | Thermally Protected | - | cURus, IEC, IECEE, UL | |
|
|
LSP | Bulk | Active | Type 2 | Module Only | 1 | 275VAC | 5 kA | 10 kA | - | - | - | -45°C ~ 85°C | Thermally Protected | - | cURus, IEC, IECEE, UL | |
|
|
LSP | Bulk | Active | Type 2 | Module Only | 1 | 320VAC | 5 kA | 10 kA | - | - | - | -45°C ~ 85°C | Thermally Protected | - | cURus, IEC, IECEE, UL | |
|
|
LSP | Bulk | Active | Type 2 | Module Only | 1 | 150VAC | 5 kA | 10 kA | - | - | - | -45°C ~ 85°C | Thermally Protected | - | cURus, IEC, IECEE, UL | |
|
|
LSP | Bulk | Active | Type 2 | Module Only | 1 | 510VAC | 5 kA | 10 kA | - | - | - | -45°C ~ 85°C | Thermally Protected | - | cURus, IEC, IECEE, UL | |
![]() |
|
LSP | Tray | Active | Type 2 | Module Only | 1 | 275VAC | 5 kA | 10 kA | - | - | - | -45°C ~ 85°C | Thermally Protected | Screw | cURus, UL | |
|
|
LSP | Bulk | Active | Type 2 | Module Only | 1 | 510VAC | 5 kA | 10 kA | - | - | - | -45°C ~ 85°C | Thermally Protected | - | cURus, IEC, IECEE, UL | |
|
|
LSP | Bulk | Active | Type 2 | Module Only | 1 | 320VAC | 5 kA | 10 kA | - | - | - | -45°C ~ 85°C | Thermally Protected | - | cURus, IEC, IECEE, UL | |
|
|
LSP | Bulk | Active | Type 2 | Module Only | 1 | 420VAC | 5 kA | 10 kA | - | - | - | -45°C ~ 85°C | Thermally Protected | - | cURus, IEC, IECEE, UL | |
|
|
LSP | Bulk | Active | Type 2 | Module Only | 1 | 150VAC | 5 kA | 10 kA | - | - | - | -45°C ~ 85°C | Thermally Protected | - | cURus, IEC, IECEE, UL |