Mfr Part # | RFQ | Series | Packaging | Product Status | FET Type | FET Feature | Drain to Source Voltage (Vdss) | Current - Continuous Drain (Id) @ 25°C | Rds On (Max) @ Id, Vgs | Vgs(th) (Max) @ Id | Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs | Input Capacitance (Ciss) (Max) @ Vds | Power - Max | Operating Temperature | Mounting Type | Package / Case | Supplier Device Package | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
|
Tape & Reel (TR) | Active | 2 N-Channel (Dual) | - | 20V | 800mA (Ta) | 300mOhm @ 500mA, 4.5V | 1V @ 250µA | 1.1nC @ 4.5V | 46pF @ 10V | 400mW (Ta) | -55°C ~ 150°C (TJ) | Surface Mount | 6-UFDFN | DFN1010-6L | ||
![]() |
|
Tape & Reel (TR) | Active | 2 P-Channel (Dual) | Standard | 20V | 500mA (Ta) | 1.2Ohm @ 500mA, 4.5V | 1V @ 250µA | 1.4nC @ 4.5V | 38pF @ 10V | 300mW (Ta) | -55°C ~ 150°C (TJ) | Surface Mount | SOT-563, SOT-666 | SOT-563 | ||
|
|
Bulk | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
|
|
Bulk | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
|
|
Bulk | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
|
|
Bulk | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
|
|
Bulk | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
|
|
Bulk | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
![]() |
|
Tape & Reel (TR) | Active | 2 N-Channel (Dual) | Logic Level Gate, 1.2V Drive | 20V | 500mA (Ta) | 400mOhm @ 500mA, 4.5V | 900mV @ 250µA | 1.4nC @ 4.5V | 67pF @ 10V | 300mW (Ta) | -55°C ~ 150°C (TJ) | Surface Mount | SOT-563, SOT-666 | SOT-563 | ||
|
|
Bulk | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
|
|
Bulk | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
|
|
Bulk | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
|
|
Bulk | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
|
|
Bulk | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
|
|
Bulk | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
![]() |
|
Bulk | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
|
|
Bulk | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
![]() |
|
Bulk | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
|
|
Bulk | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
![]() |
|
Bulk | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |