Mfr Part # | RFQ | Series | Packaging | Product Status | Voltage - Off State | Voltage - Gate Trigger (Vgt) (Max) | Current - Gate Trigger (Igt) (Max) | Voltage - On State (Vtm) (Max) | Current - On State (It (AV)) (Max) | Current - On State (It (RMS)) (Max) | Current - Hold (Ih) (Max) | Current - Off State (Max) | Current - Non Rep. Surge 50, 60Hz (Itsm) | SCR Type | Operating Temperature | Mounting Type | Package / Case | Supplier Device Package | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Bulk | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
|
|
Bulk | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
|
|
Bulk | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
|
|
Bulk | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
|
|
Bulk | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
|
|
Bulk | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
|
|
Bulk | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
|
|
Bulk | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
![]() |
|
Bulk | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
|
|
Bulk | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
![]() |
|
Bulk | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
|
|
Bulk | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
|
|
Bulk | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
|
|
Bulk | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
|
|
Bulk | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
|
|
Bulk | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
|
|
Bulk | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
![]() |
|
Tube | Active | 400 V | 1.5 V | 20 mA | 1.6 V | 7.6 A | 12 A | 40 mA | 10 µA | 100A, 120A | Standard Recovery | -40°C ~ 125°C | Surface Mount | TO-252-3, DPak (2 Leads + Tab), SC-63 | TO-252, (D-Pak) | ||
|
|
Bulk | Obsolete | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
|
|
Bulk | Obsolete | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |