Mfr Part # | RFQ | Series | Packaging | Product Status | Tip Type | Connection Type | Length - Tip | Length - Overall | Color | Voltage Rating | Ratings | Quantity | Current Rating (Amps) | Material - Body | Material - Tip | Operating Temperature | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
T1323 | Bulk | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
|
|
Bulk | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
|
|
Bulk | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
|
|
Bulk | Active | Spring Hook | Banana, Female Socket (Jack) | 0.079" (2.00mm) | 2.598" (66.00mm) | Black | 30VAC/60VDC | CAT I, IEC 61010 | 1 Piece | 6 A | Polyamide | Phosphor Bronze, Gold Plated | -25°C ~ 100°C | ||
|
|
Bulk | Active | Spring Hook | Banana, Female Socket (Jack) | 0.079" (2.00mm) | 2.598" (66.00mm) | Red | 30VAC/60VDC | CAT I, IEC 61010 | 1 Piece | 6 A | Polyamide | Phosphor Bronze, Gold Plated | -25°C ~ 100°C | ||
|
|
T1323 | Bulk | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
|
|
Bulk | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
|
|
Bulk | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
|
|
Bulk | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
|
|
Bulk | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
|
|
Bulk | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
|
|
Bulk | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
|
|
Bulk | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
![]() |
|
BU | Bulk | Active | Standard Tip | Banana, Female Socket (Jack) | - | 5.197" (132.00mm) | Black | 1000V | CAT III 1000V | 1 Piece | 5 A | PVC | Brass, Nickel Plated | - | |
![]() |
|
BU | Bulk | Active | Standard Tip | Banana, Female Socket (Jack) | - | 5.197" (132.00mm) | Red | 1000V | CAT III 1000V | 1 Piece | 5 A | PVC | Brass, Nickel Plated | - | |
![]() |
|
Box | Active | Probe Tip | - | - | - | - | - | - | 2 Pieces | - | - | - | - | ||
|
|
Bulk | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
|
|
Bulk | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
|
|
Bulk | Active | Sharp Tip | Banana, Female Socket (Jack) | - | 3.110" (78.99mm) | Black | 1000VAC/DC | CAT III 1000V, IEC 1010 | 1 Piece | 10 A | Polyamide | Steel, Stainless | -25°C ~ 70°C | ||
|
|
Bulk | Active | Sharp Tip | Banana, Female Socket (Jack) | - | 3.110" (78.99mm) | Red | 1000VAC/DC | CAT III 1000V, IEC 1010 | 1 Piece | 10 A | Polyamide | Steel, Stainless | -25°C ~ 70°C |