Mfr Part # | RFQ | Series | Packaging | Product Status | Tip Type | Connection Type | Length - Tip | Length - Overall | Color | Voltage Rating | Ratings | Quantity | Current Rating (Amps) | Material - Body | Material - Tip | Operating Temperature | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Bulk | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
|
|
Bulk | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
|
|
Bulk | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
|
|
Bulk | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
|
|
Bulk | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
|
|
Bulk | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
|
|
Bulk | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
|
|
Bulk | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
|
|
Bulk | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
|
|
Bulk | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
|
|
Bulk | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
|
|
Bulk | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
|
|
Bulk | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
![]() |
|
P25-xx21 | Bulk | Active | Crown Head | Sleeve S25-501 | 0.098" (2.50mm) | 0.394" (10.00mm) | - | - | - | 1 Piece | 3 A | Phosphor Bronze | Beryllium Copper, Gold Plated | -40 ~ 185°F (-40 ~ 85°C) | |
|
|
Bulk | Active | Probe Tip | Banana, Female Socket (Jack) | 0.157" (4.00mm) | 3.839" (97.51mm) | Black | 30VAC/60VDC | CAT I, IEC 61010 | 1 Piece | 1 A | Polypropylene | Steel, Stainless | -25°C ~ 80°C | ||
|
|
Bulk | Active | Probe Tip | Banana, Female Socket (Jack) | 0.157" (4.00mm) | 3.839" (97.51mm) | Red | 30VAC/60VDC | CAT I, IEC 61010 | 1 Piece | 1 A | Polypropylene | Steel, Stainless | -25°C ~ 80°C | ||
|
|
Bulk | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
|
|
Bulk | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
|
|
Bulk | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
|
|
Bulk | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |