Mfr Part # | RFQ | Series | Packaging | Product Status | Process Side Connection | Control Side Connection | Control Side Cable Retainer | Positions / Poles | Features | Voltage - Rated | Current Rating (Per Contact) | Operating Temperature | Length | Width | Wire Gauge | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Bulk | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
|
|
Bulk | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
|
|
Bulk | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
![]() |
|
VARIOFACE, FLKM | Bulk | Active | Terminal Blocks - Screw Connection | Rectangular, Male | Latches | 50 | Label Holder | 60V | 1 A | -20°C ~ 50°C | 4.449" (113.00mm) | 3.543" (90.00mm) | 12-24 AWG | |
|
|
VARIOFACE, VIP | Bulk | Active | Terminal Blocks - Spring Connection | Rectangular, Male | Latches | 16 | Fuses | 24VDC | 63 mA | -20°C ~ 60°C | 2.248" (57.10mm) | 4.323" (109.80mm) | 14-26 AWG | |
|
|
VARIOFACE, FLKM | Bulk | Active | Terminal Blocks - Screw Connection | Rectangular, Male | Latches | 50 | - | 60VDC | 1 A | -20°C ~ 50°C | 6.654" (169.01mm) | 3.543" (90.00mm) | 12-24 AWG | |
|
|
VARIOFACE, UM | Bulk | Active | Terminal Blocks - Screw Connection | Rectangular, Male | Latches | 16 | Fuses, Knife Disconnect | 24VDC | 50 mA | -20°C ~ 50°C | 2.402" (61.00mm) | 4.961" (126.01mm) | 12-24 AWG | |
|
|
VARIOFACE, UM | Bulk | Active | Terminal Blocks - Screw Connection | Rectangular, Male | Latches | 16 | Fuses, Knife Disconnect | 24VDC | 50 mA | -20°C ~ 50°C | 2.402" (61.00mm) | 4.961" (126.01mm) | 12-24 AWG | |
|
|
Bulk | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
|
|
VARIOFACE, FLKM | Bulk | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
![]() |
|
VARIOFACE, FLKM | Bulk | Active | Terminal Blocks - Spring Connection | D-Sub, Male | Jackscrew Socket | 25 | Label Holder | 125V | 2.5 A | -20°C ~ 50°C | 3.102" (78.79mm) | 3.031" (76.99mm) | 12-24 AWG | |
|
|
VARIOFACE, UM | Bulk | Active | Terminal Blocks - Screw Connection | Rectangular, Male | Latches | 26 | - | 60VDC | 1 A | -20°C ~ 50°C | 2.953" (75.00mm) | 1.772" (45.00mm) | 16-26 AWG | |
|
|
VARIOFACE, FLKM | Bulk | Active | Terminal Blocks - Spring Connection | Rectangular, Male | Latches | 34 | Label Holder | 60VDC | 1 A | -20°C ~ 50°C | 3.543" (90.00mm) | 3.031" (76.99mm) | 12-24 AWG | |
|
|
UEG | Box | Active | Terminal Blocks - Screw Connection | Rectangular, Male | - | 64 | - | - | - | - | - | - | - | |
|
|
VARIOFACE, FLKM | Bulk | Active | Terminal Blocks - Screw Connection | D-Sub, Female | - | 25 | - | - | - | - | - | - | - | |
|
|
VARIOFACE, FLKM | Bulk | Active | Terminal Blocks - Screw Connection | Rectangular, Male | Latches | 14 | Label Holder, LED | 20VDC | 1 A | -20°C ~ 50°C | 1.772" (45.00mm) | 3.543" (90.00mm) | 12-24 AWG | |
|
|
VARIOFACE, FLKMS | Bulk | Active | Terminal Blocks - Spring Connection | D-Sub, Female | Jackscrew Socket | 25 | Label Holder | 24VAC | 2.5 A | -20°C ~ 50°C | 2.638" (67.00mm) | 3.543" (90.00mm) | 14-24 AWG | |
|
|
UEG | Box | Active | Terminal Blocks - Screw Connection | Rectangular, Male | - | 48 | - | - | - | - | - | - | - | |
![]() |
|
VARIOFACE, FLKM | Bulk | Active | Terminal Blocks - Spring Connection | D-Sub, Male | Jackscrew Socket | 37 | Label Holder | 125V | 2.5 A | -20°C ~ 50°C | 3.988" (101.30mm) | 3.031" (76.99mm) | 12-24 AWG | |
|
|
VARIOFACE, FLKM | Bulk | Active | Terminal Blocks - Screw Connection | Rectangular, Male | Latches | - | Fuses, Label Holder | - | - | - | - | - | - |