Mfr Part # | RFQ | Series | Packaging | Product Status | Process Side Connection | Control Side Connection | Control Side Cable Retainer | Positions / Poles | Features | Voltage - Rated | Current Rating (Per Contact) | Operating Temperature | Length | Width | Wire Gauge | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
VARIOFACE, FLKM | Bulk | Active | Terminal Blocks - Screw Connection | Rectangular, Female | - | 20 | Label Holder | 100V | 1 A | - | 4.429" (112.50mm) | 3.031" (76.99mm) | 12-24 AWG | |
|
|
Bulk | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
|
|
Bulk | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
|
|
Bulk | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
|
|
Bulk | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
![]() |
|
Box | Active | Terminal Blocks - Screw Connection | D-Sub, Male | Jackscrew Socket | 62 | - | 125VAC/DC | 1 A | -20°C ~ 55°C | - | 2.441" (62.00mm) | 12-28 AWG | ||
|
|
VARIOFACE, UM | Bulk | Active | Terminal Blocks - Screw Connection | Rectangular, Male | Latches | 50 | - | 60VDC | 1 A | -20°C ~ 50°C | 4.961" (126.00mm) | 1.772" (45.00mm) | 16-26 AWG | |
|
|
RIMD4 | Box | Active | Terminal Blocks - Screw Connection | Terminal Blocks - Screw Connection | - | - | Diode, LED, Relays | 24VDC | 6 A | -20°C ~ 55°C | 3.425" (87.00mm) | 3.071" (78.00mm) | 12-28 AWG | |
|
|
Bulk | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
|
|
Bulk | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
|
|
VARIOFACE, FLKM | Bulk | Active | Terminal Blocks - Screw Connection | Rectangular, Male | Latches | 14 | Knife Disconnect, Label Holder, Test Sockets | 60V | 1 A | -20°C ~ 50°C | 2.638" (67.00mm) | 3.031" (76.99mm) | 12-24 AWG | |
|
|
Bulk | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
![]() |
|
VARIOFACE, FLKM | Bulk | Active | Terminal Blocks - Screw Connection | Rectangular, Male | Latches | 14 | - | 30VDC | 500 mA | -20°C ~ 70°C | 3.543" (90.00mm) | 3.031" (76.99mm) | 12-24 AWG | |
![]() |
|
VARIOFACE, UM | Bulk | Active | Terminal Blocks - Spring Connection | Rectangular, Male | Latches | 40 | - | 60VDC | 1 A | -20°C ~ 50°C | 3.780" (96.01mm) | 1.772" (45.00mm) | 14-24 AWG | |
|
|
VARIOFACE, VIP | Bulk | Active | Terminal Blocks - Spring Connection | D-Sub, Male | Jackscrew Socket | 37 | LED | 24VDC | 2 A | -20°C ~ 50°C | 2.846" (72.28mm) | 2.984" (75.79mm) | 14-26 AWG | |
|
|
VARIOFACE, VIP | Bulk | Active | Terminal Blocks - Spring Connection | D-Sub, Female | Jackscrew Socket | 37 | LED | 24VDC | 2 A | -20°C ~ 50°C | 2.846" (72.28mm) | 2.984" (75.79mm) | 14-26 AWG | |
|
|
VARIOFACE, FLKMS | Bulk | Active | Terminal Blocks - Spring Connection | D-Sub, Female | Jackscrew Socket | 9 | Label Holder | 125V | 2.5 A | -20°C ~ 50°C | 1.614" (41.00mm) | 3.417" (86.78mm) | 12-24 AWG | |
|
|
Bulk | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
|
|
VARIOFACE, UM | Bulk | Active | Terminal Blocks - Spring Connection | Rectangular, Male | Latches | 20 | - | 60VDC | 1 A | -20°C ~ 50°C | 2.953" (75.00mm) | 1.772" (45.00mm) | 14-24 AWG | |
|
|
VARIOFACE, FLKM | Bulk | Active | Terminal Blocks - Spring Connection | Rectangular, Male | Latches | 20 | Label Holder | 60V | 1 A | -20°C ~ 50°C | 2.244" (57.00mm) | 3.031" (76.99mm) | 12-24 AWG |