Mfr Part # | RFQ | Series | Packaging | Product Status | Process Side Connection | Control Side Connection | Control Side Cable Retainer | Positions / Poles | Features | Voltage - Rated | Current Rating (Per Contact) | Operating Temperature | Length | Width | Wire Gauge | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
FBK | Box | Active | Terminal Blocks - Screw Connection | Rectangular, Male | Latches | 14 | - | 125VAC/DC | 1 A | -20°C ~ 50°C | 1.850" (47.00mm) | 1.811" (46.00mm) | 12-24 AWG | |
![]() |
|
Box | Active | Terminal Blocks - Screw Connection | D-Sub, Female | Jackscrew Socket | 15 | - | 50VDC | 1 A | -20°C ~ 50°C | - | 2.106" (53.50mm) | 12-28 AWG | ||
|
|
Bulk | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
|
|
Bulk | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
![]() |
|
Box | Active | Terminal Blocks - Screw Connection | Rectangular, Male - DIN 41651 | Latches | 16 | - | 125VDC | 1 A | -20°C ~ 55°C | - | 1.772" (45.00mm) | 12-28 AWG | ||
![]() |
|
Box | Active | Terminal Blocks - Screw Connection | Rectangular, Male - DIN 41651 | Latches | 16 | - | 125VDC | 1 A | -20°C ~ 55°C | - | 1.811" (46.00mm) | 12-28 AWG | ||
|
|
SD-B15C | Box | Active | Terminal Blocks - Screw Connection | D-Sub, Female | Jackscrew Socket | 15 | - | 125VAC/DC | 1.5 A | -20°C ~ 50°C | 1.850" (47.00mm) | 2.008" (51.00mm) | 12-24 AWG | |
|
|
Bulk | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
|
|
Bulk | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
|
|
Bulk | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
|
|
Bulk | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
|
|
Bulk | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
|
|
Bulk | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
|
|
RMD1 | Box | Active | Terminal Blocks - Screw Connection | Terminal Blocks - Screw Connection | - | 3 | Diode, LED, Relays | 24VDC | 6 A | -20°C ~ 55°C | 3.425" (87.00mm) | 1.024" (26.00mm) | 12-28 AWG | |
![]() |
|
Box | Active | Terminal Blocks - Screw Connection | D-Sub, Male | Jackscrew Socket | 9 | - | 50VDC | 2 A | -20°C ~ 50°C | - | 1.319" (33.50mm) | 12-28 AWG | ||
![]() |
|
Box | Active | Terminal Blocks - Spring Connection | Terminal Blocks - Spring Connection | - | 8 | Lever | 250VAC/DC | 30 A | -20°C ~ 50°C | - | 1.929" (49.00mm) | 10-28 AWG | ||
|
|
Bulk | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
|
|
Bulk | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
|
|
Bulk | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
![]() |
|
Box | Active | RJ45 Jack | RJ45 Jack | - | 8 | Shield Connection | - | - | -10°C ~ 60°C | - | 1.055" (26.80mm) | 22-24 AWG |