Mfr Part # | RFQ | Series | Packaging | Product Status | Type | Insulation | Style | Size | Length - Overall | Length - Pin | Color | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
|
Bulk | Active | - | - | - | - | - | - | - | ||
|
|
Bulk | Active | Single Wire | Insulated | - | 14 AWG (2.50mm²) | 14.00mm | 8.00mm | Blue | ||
|
|
AI | Bulk | Active | Single Wire | Insulated | - | - | - | - | Turquoise | |
|
|
HZL | Bulk | Active | Two Wire | Insulated | DIN | Two x 17 AWG (1.00mm²) | 25.00mm | 18.00mm | Red | |
|
|
HZL | Bulk | Active | Two Wire | Insulated | DIN | Two x 17 AWG (1.00mm²) | 25.00mm | 18.00mm | Yellow | |
![]() |
|
Bulk | Active | - | - | - | - | - | - | - | ||
![]() |
|
Bulk | Active | - | - | - | - | - | - | - | ||
![]() |
|
Bulk | Active | - | - | - | - | - | - | - | ||
|
|
H | Bulk | Active | Single Wire | Insulated | DIN | 14 AWG (2.50mm²) | 19.00mm | 12.00mm | Gray | |
|
|
Bag | Active | Single Wire | Insulated | T | 20-22 AWG | 12.00mm | 6.00mm | Blue | ||
|
|
H | Bulk | Active | Single Wire | Non-Insulated | DIN | 6 AWG (16.00mm²) | 15.00mm | 15.00mm | Silver (Non-Insulated) | |
|
|
FSDX | Bulk | Active | Single Wire | Insulated | DIN | 14 AWG (2.50mm²) | 20.00mm | 12.00mm | Blue | |
|
|
AI | Bulk | Active | Single Wire with Marker | Insulated | - | 18 AWG (1.00mm²) | 29.50mm | - | Red | |
![]() |
|
AI | Bulk | Active | Single Wire | Insulated | - | 18 AWG (0.75mm²) | 14.00mm | 8.00mm | Gray | |
|
|
AI | Bulk | Active | Single Wire | Insulated | - | 18 AWG (1.00mm²) | 14.00mm | 8.00mm | Red | |
|
|
AI | Bulk | Active | Single Wire | Insulated | - | 16 AWG (1.50mm²) | 14.00mm | 8.00mm | Black | |
|
|
AI | Bulk | Active | Single Wire | Insulated | DIN | 18 AWG (0.75mm²) | 14.00mm | 8.00mm | White | |
|
|
Bulk | Active | Single Wire | Insulated | - | 14 AWG (2.50mm²) | 24.00mm | 18.00mm | Blue | ||
|
|
Bulk | Active | - | - | - | - | - | - | - | ||
|
|
Bulk | Active | - | - | - | - | - | - | - |