Mfr Part # | RFQ | Series | Packaging | Product Status | Circuit | Switching Temperature | Reset Temperature | Current Rating - AC | Current Rating - DC | Tolerance | Switching Cycles | Termination Style | Mounting Type | Package / Case | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Bulk | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
![]() |
|
Box | Active | - | 414°F (212°C) | Automatic | 10A @ 250V, 15AV @ 125V, 16A @ 250V | - | - | 10K, 100K | Quick Connect | Chassis Mount | Cylinder with Mounting Flange | ||
![]() |
|
Box | Active | - | 372°F (189°C) | Automatic | 10A @ 250V, 15AV @ 125V, 16A @ 250V | - | - | 10K, 100K | Quick Connect | Chassis Mount | Cylinder with Mounting Flange | ||
|
|
Bulk | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
|
|
Bulk | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
|
|
Bulk | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
|
|
Bulk | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
|
|
Bulk | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
|
|
Bulk | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
|
|
Bulk | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
|
|
Bulk | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
|
|
Bulk | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
|
|
Bulk | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
|
|
Bulk | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
|
|
Bulk | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
|
|
Bulk | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
![]() |
|
2500 | Box | Active | SPST | 45°F (7°C) | 36°F (2°C) | 25A (120V) | 30A (12V) | ±9°F (±5°C) | 30K | Quick Connect | Chassis Mount | Cylinder with Mounting Flange | |
|
|
Bulk | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
|
|
Bulk | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
|
|
Bulk | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |