Mfr Part # | RFQ | Series | Packaging | Product Status | Sensor Type | Output Type | Operating Temperature | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
ES1 | Bulk | Obsolete | Infrared | Analog | 0°C ~ 55°C | |
|
|
Box | Active | Wind Vane | NPN/PNP - Open Collector | -20°C ~ 60°C (TA) | ||
|
|
Box | Active | Wind Vane | NPN/PNP - Open Collector | -20°C ~ 60°C (TA) | ||
|
|
Box | Active | Wind Vane | PNP - Open Collector | -20°C ~ 50°C (TA) | ||
|
|
Box | Active | Anemometer | NPN/PNP - Open Collector | -20°C ~ 60°C (TA) | ||
|
|
Box | Active | Anemometer | NPN/PNP - Open Collector | 0°C ~ 60°C (TA) | ||
|
|
Bulk | Obsolete | Motion, Vision | Relay | -25°C ~ 55°C | ||
|
|
Bulk | Obsolete | Motion, Vision | Relay | -25°C ~ 55°C | ||
|
|
- | Obsolete | - | - | - | ||
![]() |
|
Tape & Reel (TR) | Obsolete | - | - | - | ||
![]() |
|
Tape & Reel (TR) | Obsolete | - | - | - | ||
![]() |
|
Bulk | Obsolete | - | - | - | ||
|
|
Tape & Reel (TR) | Discontinued at Digi-Key | - | - | - | ||
|
|
Tape & Reel (TR) | Discontinued at Digi-Key | - | - | - | ||
|
|
Tape & Reel (TR) | Discontinued at Digi-Key | - | - | - | ||
|
|
Tape & Reel (TR) | Discontinued at Digi-Key | - | - | - | ||
|
|
Box | Active | - | - | - | ||
|
|
Box | Active | - | - | - | ||
|
|
Box | Active | - | - | - | ||
|
|
Box | Active | - | - | - |