Mfr Part # | RFQ | Series | Packaging | Product Status | Sensor Type | Output Type | Operating Temperature | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
CR6200 | Bulk | Active | - | - | - | |
|
|
CR6200 | Bulk | Active | - | - | - | |
|
|
CR6200 | Bulk | Active | - | - | - | |
|
|
CR6200 | Bulk | Active | - | - | - | |
|
|
CR6200 | Bulk | Active | - | - | - | |
|
|
CR6200 | Bulk | Active | - | - | - | |
|
|
CR6200 | Bulk | Active | - | - | - | |
|
|
CR6200 | Bulk | Active | - | - | - | |
|
|
CR6200 | Bulk | Active | - | - | - | |
|
|
CR6200 | Bulk | Active | - | - | - | |
|
|
CR6200 | Bulk | Active | - | - | - | |
|
|
CR6200 | Bulk | Active | - | Analog Voltage | 0°C ~ 60°C | |
|
|
CR6200 | Bulk | Active | - | Analog Voltage | 0°C ~ 60°C | |
|
|
CR6200 | Bulk | Active | - | Analog Voltage | 0°C ~ 60°C | |
|
|
CR6200 | Bulk | Active | - | Analog Voltage | 0°C ~ 60°C | |
|
|
CR6200 | Bulk | Active | - | Analog Voltage | 0°C ~ 60°C | |
|
|
CR6200 | Bulk | Active | - | Analog Voltage | 0°C ~ 60°C | |
![]() |
|
CRD5100 | Bulk | Active | - | - | - | |
![]() |
|
CRD5100 | Bulk | Active | - | - | - | |
![]() |
|
CRD5100 | Bulk | Active | - | - | - |