Mfr Part # | RFQ | Series | Packaging | Product Status | Sensor Type | Output Type | Operating Temperature | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
CR6200 | Bulk | Active | - | - | - | |
|
|
CR6200 | Bulk | Active | - | - | - | |
|
|
CR6200 | Bulk | Active | - | - | - | |
|
|
CR6200 | Bulk | Active | - | - | - | |
|
|
CR6200 | Bulk | Active | - | - | - | |
|
|
CR6200 | Bulk | Active | - | - | - | |
|
|
CR6200 | Bulk | Active | - | - | - | |
|
|
CR6200 | Bulk | Active | - | Analog Voltage | 0°C ~ 60°C | |
|
|
CR6200 | Bulk | Active | - | Analog Voltage | 0°C ~ 60°C | |
|
|
CR6200 | Bulk | Active | - | Analog Voltage | 0°C ~ 60°C | |
|
|
CR6200 | Bulk | Active | - | Analog Voltage | 0°C ~ 60°C | |
|
|
CR6200 | Bulk | Active | - | Analog Voltage | 0°C ~ 60°C | |
|
|
CR6200 | Bulk | Active | - | Analog Voltage | 0°C ~ 60°C | |
|
|
TTR | Box | Active | Roller Conveyor Sensor | PNP | -10°C ~ 55°C | |
![]() |
|
Bulk | Active | Voltage | Voltage, 900MHz | -40°C ~ 85°C | ||
|
|
Bulk | Active | Voltage | Voltage, 900MHz | -40°C ~ 85°C | ||
|
|
Bulk | Active | Voltage Detection | - | -40°C ~ 85°C | ||
![]() |
|
Bulk | Active | Voltage Detection | Voltage, 900MHz | -40°C ~ 85°C | ||
|
|
TTR | Box | Active | Roller Conveyor Sensor | PNP | -10°C ~ 55°C | |
|
|
CR5300 | Bulk | Active | - | - | - |