Mfr Part # | RFQ | Series | Packaging | Product Status | Type | Applications | Mounting Type | Package / Case | Supplier Device Package | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Bulk | Active | - | - | - | - | - | ||
|
|
Bulk | Active | - | - | - | - | - | ||
|
|
Bulk | Active | - | - | - | - | - | ||
|
|
Bulk | Active | - | - | - | - | - | ||
|
|
Bulk | Active | - | - | - | - | - | ||
|
|
Bulk | Active | - | - | - | - | - | ||
|
|
Bulk | Active | - | - | - | - | - | ||
|
|
Bulk | Active | - | - | - | - | - | ||
|
|
Bulk | Active | Image Manipulation Sequencer | - | Through Hole | 121-BPGA | 121-PPGA (34.16x34.16) | ||
![]() |
|
Bulk | Active | - | - | - | - | - | ||
![]() |
|
Bulk | Active | - | - | - | - | - | ||
|
|
Bulk | Active | - | - | - | - | - | ||
|
|
Bulk | Active | - | - | - | - | - | ||
|
|
Bulk | Active | - | - | - | - | - | ||
![]() |
|
Bulk | Active | - | - | - | - | - | ||
|
|
Bulk | Active | - | - | - | - | - | ||
![]() |
|
Bulk | Active | - | - | - | - | - | ||
|
|
Bulk | Active | - | - | - | - | - | ||
![]() |
|
Tray | Active | Terminal | - | Surface Mount | 52-BQFP | 52-PQFP (10x10) | ||
|
|
Bulk | Active | - | - | - | - | - |