Mfr Part # | RFQ | Series | Packaging | Product Status | Number of Positions | Connector - Sensor | Termination | Connector - Cable | Cable Length | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Bulk | Active | - | - | - | - | - | ||
|
|
Bulk | Active | - | - | - | - | - | ||
|
|
SAC | Bulk | Active | 3 | Rectangular | Wire Leads | - | 10m | |
|
|
Bulk | Active | - | - | - | - | - | ||
|
|
Bulk | Active | - | - | - | - | - | ||
|
|
Bulk | Active | - | - | - | - | - | ||
|
|
Bulk | Active | - | - | - | - | - | ||
|
|
Bulk | Active | - | - | - | - | - | ||
|
|
Bulk | Active | - | - | - | - | - | ||
|
|
Bulk | Active | - | - | - | - | - | ||
|
|
Bulk | Active | - | - | - | - | - | ||
![]() |
|
Brad 121035 mPm | Bulk | Active | 4 | Rectangular | Connector | M12 | 2m | |
|
|
Bulk | Active | - | - | - | - | - | ||
|
|
Bulk | Active | - | - | - | - | - | ||
|
|
SAC | Bulk | Active | 3 | Rectangular | Connector | M12 | 300mm | |
|
|
Bulk | Active | - | - | - | - | - | ||
|
|
Bulk | Active | - | - | - | - | - | ||
|
|
Bulk | Active | - | - | - | - | - | ||
|
|
SAC | Bulk | Active | 3 | Rectangular | Wire Leads | - | 3m | |
|
|
Bulk | Active | - | - | - | - | - |