Mfr Part # | RFQ | Series | Packaging | Product Status | Mounting Type | Coil Voltage | Contact Form | Contact Rating (Current) | Switching Voltage | Features | Termination Style | Must Operate Voltage | Must Release Voltage | Operate Time | Release Time | Operating Temperature | Contact Material | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Bulk | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
|
|
Bulk | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
|
|
Bulk | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
|
|
Bulk | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
|
|
Bulk | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
|
|
OA | Bulk | Active | Through Hole | 110VDC | 4PST-3NO/1NC (3 Form A, 1 Form B) | 8 A | 400VAC, 250VDC - Max | - | PC Pin | 77 VDC | - | 20 ms | 6 ms | -40°C ~ 85°C | Silver Nickel (AgNi), Gold (Au) | |
|
|
Bulk | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
|
|
Bulk | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
|
|
Bulk | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
|
|
Bulk | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
|
|
Bulk | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
|
|
Bulk | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
![]() |
|
OA | Bulk | Active | Through Hole | 6VDC | 4PST-3NO/1NC (3 Form A, 1 Form B) | 8 A | 400VAC, 250VDC - Max | - | PC Pin | 4.2 VDC | - | 20 ms | 6 ms | -40°C ~ 85°C | Silver Nickel (AgNi), Gold (Au) | |
|
|
Bulk | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
|
|
7S | Bulk | Active | DIN Rail | 12VDC | DPST-NO/NC (1 Form A, 1 Form B) | 6 A | 250VAC - Nom | Lighted Indicator | Spring Terminal | 9.6 VDC | 1.2 VDC | 7 ms | 11 ms | -40°C ~ 70°C | Silver Nickel (AgNi), Gold (Au) | |
|
|
7S | Bulk | Active | DIN Rail | 12VDC | DPST-NO/NC (1 Form A, 1 Form B) | 6 A | 250VAC - Nom | Lighted Indicator | Screw Terminal | 9.6 VDC | 1.2 VDC | 7 ms | 11 ms | -40°C ~ 70°C | Silver Nickel (AgNi), Gold (Au) | |
|
|
7S | Bulk | Active | DIN Rail | 24VDC | DPST-NO/NC (1 Form A, 1 Form B) | 6 A | 250VAC - Nom | Lighted Indicator | Screw Terminal | 16.8 VDC | 2.4 VDC | 7 ms | 11 ms | -40°C ~ 70°C | Silver Nickel (AgNi), Gold (Au) | |
|
|
Bulk | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
|
|
Bulk | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
|
|
Bulk | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |