Mfr Part # | RFQ | Series | Packaging | Product Status | Type | Frequency | Interface | Standards | Package / Case | Supplier Device Package | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Bulk | Active | Read/Write | 530kHz | - | - | - | - | ||
|
|
Bulk | Active | Read/Write | 530kHz | - | - | - | - | ||
|
|
Bulk | Active | Read/Write | 530kHz | - | - | - | - | ||
|
|
Bulk | Active | Read/Write | 530kHz | - | - | - | - | ||
|
|
Bulk | Active | Read/Write | 530kHz | - | - | - | - | ||
|
|
Bulk | Active | Read/Write | 530kHz | - | - | - | - | ||
|
|
Bulk | Active | Read/Write | 530kHz | - | - | - | - | ||
|
|
Bulk | Active | Read/Write | 530kHz | - | - | - | - | ||
|
|
Bulk | Active | Read/Write | 530kHz | - | - | - | - | ||
|
|
Bulk | Active | Read/Write | 530kHz | - | - | - | - | ||
|
|
Bulk | Obsolete | Read/Write | 13.56MHz | - | ISO 15693 | - | - | ||
|
|
V680 | Bulk | Active | Read/Write | 13.56MHz | - | ISO 15693, ISO 18000-3 | - | - | |
|
|
V680 | Bulk | Active | Read/Write | 13.56MHz | - | ISO 15693, ISO 18000-3 | - | - | |
|
|
V680 | Bulk | Active | Read/Write | 13.56MHz | Ethernet | - | - | - | |
![]() |
|
2000 | Bulk | Obsolete | Read Only | 134.2kHz | RS 232 | ISO 11785 | 92mm x 82mm x 59mm, RS232 | - | |
![]() |
|
2000 | Bulk | Obsolete | Read Only | 134.2kHz | RS 422, RS 485 | ISO 11785 | 92mm x 82mm x 59mm, RS422/485 | - | |
![]() |
|
2000 | Bulk | Obsolete | Read/Write | 134.2kHz | RS 232, RS 422, RS 485 | ISO 11785 | 200mm x 120mm x 120mm, RS232, RS422/485 | - | |
![]() |
|
2000 | Tube | Obsolete | Read/Write | 134.2kHz | TTL | ISO 11785 | 38.3mm x 29.3mm 13.5mm | - | |
![]() |
|
2000 | Bulk | Obsolete | Read/Write | 134.2kHz | - | ISO 11785 | Module | - | |
![]() |
|
2000 | Bulk | Obsolete | Read/Write | 134.2kHz | TTL | ISO 11785 | 83mm x 93mm x 44mm | - |