Mfr Part # | RFQ | Series | Packaging | Product Status | Function | LO Frequency | RF Frequency | P1dB | Gain | Noise Figure | Current - Supply | Voltage - Supply | Mounting Type | Package / Case | Supplier Device Package | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Tape & Reel (TR) | Obsolete | - | - | - | - | - | - | - | - | Surface Mount | - | - | ||
|
|
Tray | Obsolete | - | - | - | - | - | - | - | - | Surface Mount | - | - | ||
|
|
Tape & Reel (TR) | Obsolete | - | - | - | - | - | - | - | - | Surface Mount | - | - | ||
|
|
Tray | Obsolete | - | - | - | - | - | - | - | - | Surface Mount | - | - | ||
|
|
Tape & Reel (TR) | Obsolete | - | - | - | - | - | - | - | - | Surface Mount | - | - | ||
|
|
Tray | Obsolete | - | - | - | - | - | - | - | - | Surface Mount | - | - | ||
|
|
Tape & Reel (TR) | Obsolete | - | - | - | - | - | - | - | - | Surface Mount | - | - | ||
|
|
Tray | Obsolete | - | - | - | - | - | - | - | - | Surface Mount | - | - | ||
|
|
Tape & Reel (TR) | Obsolete | - | - | - | - | - | - | - | - | Surface Mount | - | - | ||
|
|
Tray | Obsolete | - | - | - | - | - | - | - | - | Surface Mount | - | - | ||
|
|
Tape & Reel (TR) | Obsolete | - | - | - | - | - | - | - | - | Surface Mount | - | - | ||
|
|
Tray | Obsolete | - | - | - | - | - | - | - | - | Surface Mount | - | - | ||
|
|
Tape & Reel (TR) | Obsolete | - | - | - | - | - | - | - | - | Surface Mount | - | - | ||
|
|
Tray | Obsolete | - | - | - | - | - | - | - | - | Surface Mount | - | - | ||
|
|
Tape & Reel (TR) | Obsolete | - | - | - | - | - | - | - | - | Surface Mount | - | - | ||
![]() |
|
Tape & Reel (TR) | Obsolete | Demodulator | - | - | - | 31dB | - | - | 2.7V ~ 6.5V | Surface Mount | 16-LSSOP (0.173", 4.40mm Width) | 16-SSOP | ||
![]() |
|
Tube | Obsolete | Demodulator, Amplifier | 300MHz ~ 6GHz | 300MHz ~ 6GHz | 12.5dBm | 9.2dB | 31dB | 440 mA | 5V | Surface Mount | 32-WFQFN Exposed Pad | 32-QFN (5x5) | ||
![]() |
|
Tube | Active | Demodulator | - | 70MHz ~ 300MHz | -9dBm | - | 6.36dB | 41.5 mA | 2.7V | Surface Mount | 28-WFQFN Exposed Pad | 28-TQFN (5x5) | ||
|
|
Tube | Obsolete | - | - | - | - | - | - | - | - | Surface Mount | - | - | ||
|
|
Tape & Reel (TR) | Obsolete | Demodulator | - | 10mHz ~ 300kHz | - | - | - | 5 mA | 4.5V ~ 20V | Surface Mount | 14-SOIC (0.197", 5.00mm Width) | 14-DMP |