Mfr Part # | RFQ | Series | Packaging | Product Status | Frequency | P1dB | Gain | Noise Figure | RF Type | Voltage - Supply | Current - Supply | Test Frequency | Mounting Type | Package / Case | Supplier Device Package | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
|
GaN | Tape & Reel (TR) | Active | 2.9GHz ~ 3.5GHz | - | - | - | General Purpose | 50V | - | - | Surface Mount | 48-VFQFN Exposed Pad | 48-QFN (7x7) | |
![]() |
|
GaN | Tray | Active | 6GHz ~ 12GHz | - | 28dB | - | General Purpose | 28V | - | 6GHz | Flange Mount | 440213 | 440213 | |
|
|
Bulk | Last Time Buy | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
|
|
Tape & Reel (TR) | Obsolete | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
|
|
Bulk | Not For New Designs | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
|
|
Tape & Reel (TR) | Obsolete | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
|
|
Tape & Reel (TR) | Obsolete | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
![]() |
|
Bulk | Obsolete | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
|
|
Tape & Reel (TR) | Obsolete | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
|
|
Bulk | Obsolete | 1.805GHz ~ 2.2GHz | -3dBm | 16dB | 0.8dB | Cellular, LTE | 1.5V ~ 3.1V | 5mA | 2.14GHz | Surface Mount | 6-XFBGA, WLCSP | 6-WLCSP (0.65x0.44) | ||
|
|
Bulk | Obsolete | 728MHz ~ 960MHz | -5dBm | 15.5dB | 0.8dB | Cellular, LTE | 1.5V ~ 3.1V | 4.7mA | 943MHz | Surface Mount | 6-XFBGA, WLCSP | 6-WLCSP (0.65x0.44) | ||
|
|
Bulk | Obsolete | 1.805GHz ~ 2.2GHz | -5.5dBm | 15.8dB | 0.85dB | LTE | 1.5V ~ 3.1V | 4.4mA | 2.14GHz | Surface Mount | 6-XFBGA, WLCSP | 6-WLCSP (0.69x0.44) | ||
|
|
Bulk | Obsolete | 728MHz ~ 960MHz | -5dBm | 15.5dB | 0.8dB | Cellular, LTE | 1.5V ~ 3.1V | 4.7mA | 943MHz | Surface Mount | 6-XFBGA, WLCSP | 6-WLCSP (0.65x0.44) | ||
![]() |
|
Tape & Reel (TR) | Obsolete | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
|
|
Bulk | Last Time Buy | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
|
|
Tape & Reel (TR) | Obsolete | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
|
|
Bulk | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
![]() |
|
Bulk | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
|
|
Bulk | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
|
|
Tape & Reel (TR) | Obsolete | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |