Mfr Part # | RFQ | Series | Packaging | Product Status | Type | Frequency | Frequency Stability | Frequency Tolerance | Features | Capacitance | Impedance | Operating Temperature | Mounting Type | Package / Case | Size / Dimension | Height | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Tape & Reel (TR) | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | Surface Mount | 3-SMD, Non-Standard | 0.177" L x 0.079" W (4.50mm x 2.00mm) | 0.047" (1.19mm) | ||
|
|
Tape & Reel (TR) | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | Surface Mount | 3-SMD, Non-Standard | 0.177" L x 0.079" W (4.50mm x 2.00mm) | 0.047" (1.19mm) | ||
|
|
Tape & Reel (TR) | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | Surface Mount | 3-SMD, Non-Standard | 0.177" L x 0.079" W (4.50mm x 2.00mm) | 0.047" (1.19mm) | ||
|
|
Tape & Reel (TR) | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | Surface Mount | 3-SMD, Non-Standard | 0.177" L x 0.079" W (4.50mm x 2.00mm) | 0.047" (1.19mm) | ||
|
|
Tape & Reel (TR) | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | Surface Mount | 3-SMD, Non-Standard | 0.177" L x 0.079" W (4.50mm x 2.00mm) | 0.047" (1.19mm) | ||
|
|
Tape & Reel (TR) | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | Surface Mount | 3-SMD, Non-Standard | 0.177" L x 0.079" W (4.50mm x 2.00mm) | 0.047" (1.19mm) | ||
|
|
Tape & Reel (TR) | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | Surface Mount | 3-SMD, Non-Standard | 0.177" L x 0.079" W (4.50mm x 2.00mm) | 0.047" (1.19mm) | ||
|
|
Tape & Reel (TR) | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | Surface Mount | 3-SMD, Non-Standard | 0.177" L x 0.079" W (4.50mm x 2.00mm) | 0.047" (1.19mm) | ||
|
|
Tape & Reel (TR) | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | Surface Mount | 3-SMD, Non-Standard | 0.177" L x 0.079" W (4.50mm x 2.00mm) | 0.047" (1.19mm) | ||
|
|
Tape & Reel (TR) | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | Surface Mount | 3-SMD, Non-Standard | 0.177" L x 0.079" W (4.50mm x 2.00mm) | 0.047" (1.19mm) | ||
|
|
Tape & Reel (TR) | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | Surface Mount | 3-SMD, Non-Standard | 0.177" L x 0.079" W (4.50mm x 2.00mm) | 0.047" (1.19mm) | ||
![]() |
|
CERALOCK® CSTCR | Tape & Reel (TR) | Active | Ceramic | 7.2 MHz | ±0.2% | ±0.5% | Built in Capacitor | 15 pF | - | -20°C ~ 80°C | Surface Mount | 3-SMD, Non-Standard | 0.177" L x 0.079" W (4.50mm x 2.00mm) | 0.047" (1.19mm) | |
![]() |
|
CERALOCK® CSTCR | Tape & Reel (TR) | Active | Ceramic | 7.68 MHz | ±0.2% | ±0.5% | Built in Capacitor | 15 pF | - | -40°C ~ 125°C | Surface Mount | 3-SMD, Non-Standard | 0.177" L x 0.079" W (4.50mm x 2.00mm) | 0.047" (1.19mm) | |
|
|
Tape & Reel (TR) | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
|
|
Tape & Reel (TR) | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
![]() |
|
Tape & Reel (TR) | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | Surface Mount | 3-SMD, Non-Standard | 0.177" L x 0.079" W (4.50mm x 2.00mm) | 0.047" (1.19mm) | ||
![]() |
|
Tape & Reel (TR) | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | Surface Mount | 3-SMD, Non-Standard | 0.177" L x 0.079" W (4.50mm x 2.00mm) | 0.047" (1.19mm) | ||
![]() |
|
Tape & Reel (TR) | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | Surface Mount | 3-SMD, Non-Standard | 0.177" L x 0.079" W (4.50mm x 2.00mm) | 0.047" (1.19mm) | ||
|
|
Tape & Reel (TR) | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | Surface Mount | 3-SMD, Non-Standard | 0.177" L x 0.079" W (4.50mm x 2.00mm) | 0.047" (1.19mm) | ||
|
|
Tape & Reel (TR) | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | Surface Mount | 3-SMD, Non-Standard | 0.177" L x 0.079" W (4.50mm x 2.00mm) | 0.047" (1.19mm) |