Mfr Part # | RFQ | Series | Packaging | Product Status | Connector Type | Contact Type | Number of Positions | Pitch | Number of Rows | Row Spacing | Mounting Type | Termination | Features | Contact Finish | Contact Finish Thickness | Color | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
|
8136 | Box | Active | Plug | Male Pin | 2 | - | 2 | 0.300" (7.62mm) | Through Hole | Solder | Programmable | Gold | - | Black | |
|
|
Bulk | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
|
|
Bulk | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
|
|
Bulk | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
|
|
Bulk | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
|
|
Bulk | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
|
|
Bulk | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
|
|
Bulk | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
|
|
Bulk | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
|
|
Bulk | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
|
|
Bulk | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
|
|
Bulk | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
|
|
Bulk | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
|
|
Bulk | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
|
|
Bulk | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
|
|
Bulk | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
|
|
Bulk | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
|
|
Bulk | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
![]() |
|
830 | Tube | Active | Header | Solder Cup | 4 | 0.079" (2.00mm) | 1 | - | Through Hole | Solder | - | Gold | 10.0µin (0.25µm) | Black | |
![]() |
|
600 | Bulk | Active | DIP, DIL - Header | Forked | 8 | 0.100" (2.54mm) | 2 | 0.300" (7.62mm) | Through Hole | Solder | - | Gold | 10.0µin (0.25µm) | Black |