Mfr Part # | RFQ | Series | Packaging | Product Status | Type | Voltage - Input | Specifications | Size / Dimension | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
|
OMB5200 | Box | Active | Fan Tray | 230VAC | Fan Tray, AC, 2 Fans, 340 CFM | 17.00" L x 13.70" W x 5.22" H (431.8mm x 348.0mm x 132.6mm) | |
|
|
APL | Bulk | Active | Fan | 115VAC | Fan, AC, Square, 169 CFM | - | |
|
|
APL | Bulk | Active | Fan | 115VAC | Fan, AC, Square, 169 CFM | - | |
|
|
FT170DC | Bulk | Active | Fan Tray | 12VDC | Fan Tray, DC, 3 Fans, 300 CFM | 17.12" L x 8.31" W x 1.70" H (434.8mm x 211.1mm x 43.2mm) | |
|
|
FT170DC | Bulk | Active | Fan Tray | 48VDC | Fan Tray, DC, 3 Fans, 300 CFM | 17.12" L x 8.31" W x 1.70" H (434.8mm x 211.1mm x 43.2mm) | |
|
|
APL | Bulk | Active | Fan | 24VDC | Fan, DC, Square, 82 CFM | - | |
|
|
APL | Bulk | Active | Fan | 24VDC | Fan, DC, Square, 82 CFM | - | |
|
|
FT170AC | Bulk | Active | Fan Tray | 230VAC | Fan Tray, AC, 3 Fans, 318 CFM | 17.12" L x 8.31" W x 1.70" H (434.8mm x 211.1mm x 43.2mm) | |
|
|
APL | Bulk | Active | Fan | 24VDC | Fan, DC, Square, 132 CFM | - | |
|
|
APL | Bulk | Active | Fan | 24VDC | Fan, DC, Square, 132 CFM | - | |
|
|
Retail Package | Active | Fan Tray | 120VAC | - | - | ||
|
|
APL | Bulk | Active | Fan | 115VAC | Fan, AC, Square, 359 CFM | - | |
|
|
APL | Bulk | Active | Fan | 115VAC | Fan, AC, Square, 359 CFM | - | |
![]() |
|
Bulk | Active | - | - | - | - | ||
|
|
Bulk | Last Time Buy | - | - | - | - | ||
|
|
HF | Bulk | Active | Fan | 48VDC | - | - | |
![]() |
|
SmartRack™ | Bulk | Active | Fan | 110, 120VAC | Fan, AC, Square, 475 CFM | 17.25" L x 12.88" W x 7.00" H (438.2mm x 327.0mm x 177.8mm) | |
![]() |
|
SmartRack™ | Bulk | Active | Air Conditioning Unit | 120 VAC | A/C Unit, 2000 BTU | 13.500" L x 13.500" W x 11.100" H (342.90mm x 342.90mm x 281.94mm) | |
|
|
SmartRack™ | Bulk | Active | Air Conditioning Unit | 230VAC | A/C Unit, 12000 BTU | 19.88" L x 11.81" W x 30.63" H (505.0mm x 300.0mm x 778.0mm) | |
![]() |
|
SmartRack™ | Bulk | Active | Air Conditioning Unit | 220, 230, 240VAC | A/C Unit, 12000 BTU | 30.63" L x 19.88" W x 11.81" H (778.0mm x 505.0mm x 300.0mm) |