Mfr Part # | RFQ | Series | Packaging | Product Status | Type | Voltage - Input | Specifications | Size / Dimension | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
7F | Box | Active | Fan | 120VAC | Fan, AC, Square, 14.13 CFM | - | |
|
|
7F | Box | Active | Fan | 230VAC | Fan, AC, Square, 32.372 CFM | - | |
|
|
7F | Box | Active | Fan | 230VAC | Fan, AC, Square, 32.372 CFM | - | |
|
|
7F | Box | Active | Fan | 24VDC | Fan, DC, Square, 14.13 CFM | - | |
|
|
7F | Box | Active | Fan | 120VAC | Fan, AC, Square, 32.372 CFM | - | |
|
|
7F | Box | Active | Fan | 24VDC | Fan, DC, Square, 32.372 CFM | - | |
|
|
7F | Box | Active | Fan | 230VAC | - | - | |
|
|
7F | Box | Active | Fan | 230VAC | - | - | |
|
|
7F | Box | Active | Fan | 120VAC | - | - | |
|
|
7F | Box | Active | Fan | 24VDC | - | - | |
|
|
7H | Box | Active | Heating Unit | 230VAC | Heater, 250W | 3.47" L x 2.64" W x 3.89" H (88.2mm x 67.0mm x 98.7mm) | |
![]() |
|
Box | Active | Thermal Control Unit | 120 ~ 230 VAC | - | 19.00" L x 5.58" W x 1.75" H (482.6mm x 65.5mm x 44.4mm) | ||
![]() |
|
SmartRack™ | Bulk | Active | Fan Tray | 230VAC | Fan Tray, AC, 2 Fans, 210 CFM | 0.52" L x 43.00" W x 0.16" H (13.2mm x 1092.2mm x 4.1mm) | |
|
|
7H | Box | Active | Heating Unit | 230VAC | Heater, 400W | 3.47" L x 2.64" W x 3.89" H (88.2mm x 67.0mm x 98.7mm) | |
|
|
7H | Box | Active | Heating Unit | 110VAC | Heater, 400W | 3.47" L x 2.64" W x 3.89" H (88.2mm x 67.0mm x 98.7mm) | |
|
|
Bulk | Active | Fan | 115VAC | Fan, AC, Square, 100 CFM | 4.00" L (101.6mm) | ||
![]() |
|
OA300 | Box | Active | Fan Tray | 115VAC | Fan Tray, AC, 3 Fans, 330 CFM | 19.00" L x 19.00" W x 1.75" H (482.6mm x 482.6mm x 44.4mm) | |
![]() |
|
OA300 | Box | Active | Fan Tray | 230VAC | Fan Tray, AC, 3 Fans, 330 CFM | 19.00" L x 19.00" W x 1.75" H (482.6mm x 482.6mm x 44.4mm) | |
![]() |
|
OA300 | Box | Active | Fan Tray | 230VAC | Fan Tray, AC, 3 Fans, 330 CFM | 5.22" L x 15.90" W x 1.76" H (132.6mm x 403.9mm x 44.7mm) | |
|
|
VectorPak™ | Bulk | Active | Fan Tray | 12VDC | Fan Tray, DC, 2 Fans, 89 CFM | 19.00" L x 7.75" W x 1.72" H (482.6mm x 196.9mm x 43.7mm) |