Mfr Part # | RFQ | Series | Packaging | Product Status | Type | Style | Eye Type | Cable Diameter | Material | Mesh Type | Mesh Length | Bale Length | Break Strength | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Bulk | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
|
|
Bulk | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
|
|
Bulk | Active | Support Grip | Standard Duty | Offset | 0.50" ~ 0.61" (12.7mm ~ 15.5mm) | Stainless Steel | Split Lace | 11" | 4" | 770 lbs | ||
|
|
Bulk | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
|
|
Bulk | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
|
|
Bulk | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
|
|
Bulk | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
|
|
Bulk | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
|
|
Bulk | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
|
|
Bulk | Active | Pulling Grip | Light Duty | Flexible | 0.75" ~ 0.99" (19.0mm ~ 25.1mm) | - | Closed | 13" | - | 4100 lbs | ||
![]() |
|
Bulk | Active | Pulling Grip | Light Duty | Flexible | 1.25" ~ 1.49" (31.7mm ~ 37.8mm) | Steel, Galvanized | Closed | 14" | - | 1060 lbs | ||
|
|
Bulk | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
|
|
Bulk | Active | Support Grip | Standard Duty | Double | 1.25" ~ 1.49" (31.7mm ~ 37.8mm) | Bronze Wire, Tinned | Split Rod | 16" | 5" | 1920 lbs | ||
|
|
Bulk | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
|
|
Bulk | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
|
|
Bulk | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
|
|
Bulk | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
|
|
Bulk | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
|
|
Bulk | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
|
|
Bulk | Active | Support Grip | Standard Duty | Single | 0.62" ~ 0.75" (15.7mm ~ 19.0mm) | Stainless Steel | Closed | 11" | 8" | 960 lbs |