Mfr Part # | RFQ | Series | Packaging | Product Status | Function | Voltage - Supply | Trip Range | Delay Time | Mounting Type | Termination Style | Features | Operating Temperature | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
|
SE-107 | Bulk | Active | Ground Fault | 120VAC | 0.5 ~ 4A | 0.1 ~ 1s | Chassis Mount | Screw Terminal | Automatic Reset, Manual Reset | -40°C ~ 60°C | |
|
|
Bulk | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
|
|
WOUV | Bulk | Active | Overvoltage, Undervoltage | 28VDC | 19.6 ~ 35VDC | 0.075 ~ 0.1s | Chassis Mount | Screw Terminal | - | -40°C ~ 75°C | |
|
|
Bulk | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
![]() |
|
SE-704 | Bulk | Active | Ground Fault | 120/240VAC/DC | 0.01 ~ 5A | 0.03 ~ 2s | Chassis Mount, DIN Rail | Screw Terminal | CT Loop Monitoring, Harmonic Filtering, Manual Reset, Test Button | -40°C ~ 60°C | |
|
|
Bulk | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
![]() |
|
AF0100 | Bulk | Active | Arc-Flash | 100 ~ 240VAC/DC, 24 ~ 48VDC | 10 ~ 25 klux | - | Chassis Mount, DIN Rail | Screw Terminal | - | -40°C ~ 70°C | |
![]() |
|
Bulk | Active | Ground Fault | 48VDC | - | 0.05 ~ 2.5s | Chassis Mount, DIN Rail | Screw Terminal | CT Loop Monitoring, Harmonic Filtering, Manual Reset, Test Button | -40°C ~ 60°C | ||
|
|
Bulk | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
|
|
Wilmar | Bulk | Active | Overfrequency, Underfrequency | 120VAC | 50Hz ~ 70Hz | - | Chassis Mount | Screw Terminal | - | -20°C ~ 85°C | |
|
|
Bulk | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
|
|
Bulk | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
![]() |
|
Bulk | Active | Ground Fault | 48VDC | 0.01 ~ 5A | 0.03 ~ 20s | DIN Rail | Screw Terminal | CT Loop Monitoring, Harmonic Filtering, Manual Reset, Test Button | -40°C ~ 60°C | ||
|
|
Bulk | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
|
|
Bulk | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
|
|
Bulk | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
|
|
Bulk | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
|
|
Bulk | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
|
|
Bulk | Active | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
![]() |
|
SE-325 | Bulk | Active | Ground Fault, Overvoltage | 240VAC | 0.5 ~ 4A | 0.1 ~ 2s | Chassis Mount | Screw Terminal | Manual Reset | -40°C ~ 60°C |